该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 41 | 17.2 | 20.1 | 14.2 |
2000 | 2 | 124 | 16.6 | 18.9 | 14.2 |
2000 | 3 | 53 | 19 | 21.9 | 16 |
2000 | 4 | 161 | 21.2 | 23.9 | 18.6 |
2000 | 5 | 75 | 23.2 | 26.2 | 20.2 |
2000 | 6 | 170 | 25.4 | 28.4 | 22.5 |
2000 | 7 | 412 | 25.9 | 28.8 | 23.1 |
2000 | 8 | 378 | 25.6 | 28.2 | 23 |
2000 | 9 | 125 | 24.6 | 27.6 | 21.6 |
2000 | 10 | 580 | 24 | 26.5 | 21.4 |
2000 | 11 | 227 | 20.8 | 23.1 | 18.4 |
2000 | 12 | 124 | 18.9 | 21.4 | 16.4 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 46 | 15.9 | 18.9 | 13 |
2000 | 2 | 150 | 15.5 | 17.9 | 13.1 |
2000 | 3 | 69 | 17.9 | 21 | 14.8 |
2000 | 4 | 193 | 20.1 | 22.9 | 17.3 |
2000 | 5 | 79 | 22.2 | 25.4 | 18.9 |
2000 | 6 | 191 | 24.4 | 27.4 | 21.5 |
2000 | 7 | 390 | 24.8 | 27.9 | 21.8 |
2000 | 8 | 366 | 24.5 | 27.1 | 21.8 |
2000 | 9 | 111 | 23.5 | 26.6 | 20.4 |
2000 | 10 | 531 | 22.8 | 25.6 | 20.1 |
2000 | 11 | 226 | 19.7 | 22.3 | 17.1 |
2000 | 12 | 129 | 17.8 | 20.5 | 15.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 29 | 15.8 | 18.7 | 12.9 |
2000 | 2 | 87 | 15.5 | 17.9 | 13.1 |
2000 | 3 | 37 | 17.9 | 21 | 14.8 |
2000 | 4 | 132 | 20.1 | 22.6 | 17.7 |
2000 | 5 | 65 | 21.6 | 24.6 | 18.6 |
2000 | 6 | 156 | 23.8 | 26.6 | 20.9 |
2000 | 7 | 538 | 24.1 | 26.9 | 21.3 |
2000 | 8 | 449 | 23.7 | 26.1 | 21.4 |
2000 | 9 | 124 | 22.7 | 25.6 | 19.8 |
2000 | 10 | 463 | 22.3 | 24.7 | 19.9 |
2000 | 11 | 146 | 19.5 | 21.9 | 17.1 |
2000 | 12 | 94 | 17.6 | 20.1 | 15.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 41 | 17.2 | 20.1 | 14.2 |
2000 | 2 | 124 | 16.6 | 18.9 | 14.2 |
2000 | 3 | 53 | 19 | 21.9 | 16 |
2000 | 4 | 161 | 21.2 | 23.9 | 18.6 |
2000 | 5 | 75 | 23.2 | 26.2 | 20.2 |
2000 | 6 | 170 | 25.4 | 28.4 | 22.5 |
2000 | 7 | 412 | 25.9 | 28.8 | 23.1 |
2000 | 8 | 378 | 25.6 | 28.2 | 23 |
2000 | 9 | 125 | 24.6 | 27.6 | 21.6 |
2000 | 10 | 580 | 24 | 26.5 | 21.4 |
2000 | 11 | 227 | 20.8 | 23.1 | 18.4 |
2000 | 12 | 124 | 18.9 | 21.4 | 16.4 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 51 | 17.8 | 20.8 | 14.8 |
2000 | 2 | 167 | 17.2 | 19.6 | 14.8 |
2000 | 3 | 62 | 19.7 | 22.8 | 16.5 |
2000 | 4 | 177 | 21.9 | 24.7 | 19.1 |
2000 | 5 | 68 | 24.2 | 27.4 | 20.9 |
2000 | 6 | 185 | 26.4 | 29.6 | 23.2 |
2000 | 7 | 264 | 27.4 | 30.6 | 24.2 |
2000 | 8 | 320 | 26.8 | 29.7 | 23.9 |
2000 | 9 | 104 | 25.7 | 28.8 | 22.5 |
2000 | 10 | 660 | 25 | 27.7 | 22.4 |
2000 | 11 | 303 | 21.7 | 24.2 | 19.1 |
2000 | 12 | 130 | 19.8 | 22.5 | 17.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 51 | 17.8 | 20.8 | 14.8 |
2000 | 2 | 167 | 17.2 | 19.6 | 14.8 |
2000 | 3 | 62 | 19.7 | 22.8 | 16.5 |
2000 | 4 | 177 | 21.9 | 24.7 | 19.1 |
2000 | 5 | 68 | 24.2 | 27.4 | 20.9 |
2000 | 6 | 185 | 26.4 | 29.6 | 23.2 |
2000 | 7 | 264 | 27.4 | 30.6 | 24.2 |
2000 | 8 | 320 | 26.8 | 29.7 | 23.9 |
2000 | 9 | 104 | 25.7 | 28.8 | 22.5 |
2000 | 10 | 660 | 25 | 27.7 | 22.4 |
2000 | 11 | 303 | 21.7 | 24.2 | 19.1 |
2000 | 12 | 130 | 19.8 | 22.5 | 17.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 41 | 17.2 | 20.1 | 14.2 |
2000 | 2 | 124 | 16.6 | 18.9 | 14.2 |
2000 | 3 | 53 | 19 | 21.9 | 16 |
2000 | 4 | 161 | 21.2 | 23.9 | 18.6 |
2000 | 5 | 75 | 23.2 | 26.2 | 20.2 |
2000 | 6 | 170 | 25.4 | 28.4 | 22.5 |
2000 | 7 | 412 | 25.9 | 28.8 | 23.1 |
2000 | 8 | 378 | 25.6 | 28.2 | 23 |
2000 | 9 | 125 | 24.6 | 27.6 | 21.6 |
2000 | 10 | 580 | 24 | 26.5 | 21.4 |
2000 | 11 | 227 | 20.8 | 23.1 | 18.4 |
2000 | 12 | 124 | 18.9 | 21.4 | 16.4 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 51 | 17.8 | 20.8 | 14.8 |
2000 | 2 | 167 | 17.2 | 19.6 | 14.8 |
2000 | 3 | 62 | 19.7 | 22.8 | 16.5 |
2000 | 4 | 177 | 21.9 | 24.7 | 19.1 |
2000 | 5 | 68 | 24.2 | 27.4 | 20.9 |
2000 | 6 | 185 | 26.4 | 29.6 | 23.2 |
2000 | 7 | 264 | 27.4 | 30.6 | 24.2 |
2000 | 8 | 320 | 26.8 | 29.7 | 23.9 |
2000 | 9 | 104 | 25.7 | 28.8 | 22.5 |
2000 | 10 | 660 | 25 | 27.7 | 22.4 |
2000 | 11 | 303 | 21.7 | 24.2 | 19.1 |
2000 | 12 | 130 | 19.8 | 22.5 | 17.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 63 | 8.6 | 11.9 | 5.3 |
2000 | 2 | 249 | 8.2 | 11.1 | 5.4 |
2000 | 3 | 159 | 10.8 | 14.4 | 7.2 |
2000 | 4 | 390 | 12.9 | 15.6 | 10.1 |
2000 | 5 | 118 | 14.6 | 17.8 | 11.4 |
2000 | 6 | 287 | 16.4 | 19.1 | 13.8 |
2000 | 7 | 680 | 16.6 | 19.2 | 13.9 |
2000 | 8 | 529 | 16.4 | 18.8 | 13.9 |
2000 | 9 | 121 | 15.5 | 18.4 | 12.6 |
2000 | 10 | 402 | 15.2 | 17.5 | 12.9 |
2000 | 11 | 170 | 12.3 | 14.7 | 9.9 |
2000 | 12 | 137 | 10.5 | 13.2 | 7.7 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 68 | 14.6 | 17.5 | 11.7 |
2000 | 2 | 213 | 14.1 | 16.5 | 11.7 |
2000 | 3 | 95 | 16.6 | 19.5 | 13.6 |
2000 | 4 | 259 | 18.8 | 21.4 | 16.2 |
2000 | 5 | 83 | 21 | 24 | 18 |
2000 | 6 | 230 | 23.2 | 26 | 20.3 |
2000 | 7 | 319 | 24 | 26.9 | 21.1 |
2000 | 8 | 335 | 23.4 | 25.9 | 20.9 |
2000 | 9 | 103 | 22.4 | 25.3 | 19.5 |
2000 | 10 | 575 | 21.9 | 24.3 | 19.5 |
2000 | 11 | 290 | 18.5 | 20.9 | 16.1 |
2000 | 12 | 168 | 16.5 | 18.9 | 14.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 84 | 7.7 | 10.9 | 4.5 |
2000 | 2 | 321 | 7.4 | 10.1 | 4.8 |
2000 | 3 | 206 | 10.1 | 13.5 | 6.8 |
2000 | 4 | 517 | 12.2 | 14.8 | 9.6 |
2000 | 5 | 123 | 14.2 | 17.3 | 11 |
2000 | 6 | 351 | 16.2 | 18.9 | 13.4 |
2000 | 7 | 511 | 16.6 | 19.3 | 13.9 |
2000 | 8 | 458 | 16.1 | 18.4 | 13.7 |
2000 | 9 | 106 | 15.2 | 18.1 | 12.4 |
2000 | 10 | 375 | 14.8 | 17.1 | 12.6 |
2000 | 11 | 201 | 11.6 | 13.8 | 9.3 |
2000 | 12 | 172 | 9.5 | 12.2 | 6.9 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 38 | 17.5 | 20.2 | 14.8 |
2000 | 2 | 108 | 17 | 19.2 | 14.8 |
2000 | 3 | 43 | 19.3 | 22.2 | 16.5 |
2000 | 4 | 140 | 21.7 | 24 | 19.3 |
2000 | 5 | 66 | 23.5 | 26.6 | 20.5 |
2000 | 6 | 152 | 25.7 | 28.6 | 22.8 |
2000 | 7 | 433 | 26.1 | 28.9 | 23.2 |
2000 | 8 | 392 | 25.8 | 28.4 | 23.2 |
2000 | 9 | 130 | 24.8 | 27.7 | 21.9 |
2000 | 10 | 584 | 24.3 | 26.7 | 21.9 |
2000 | 11 | 214 | 21.3 | 23.6 | 18.9 |
2000 | 12 | 120 | 19.4 | 21.8 | 17.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 38 | 13 | 16 | 10 |
2000 | 2 | 128 | 12.7 | 15.2 | 10.2 |
2000 | 3 | 61 | 15.2 | 18.6 | 11.9 |
2000 | 4 | 191 | 17.5 | 20.1 | 14.9 |
2000 | 5 | 78 | 19 | 22 | 15.9 |
2000 | 6 | 182 | 21 | 23.9 | 18.2 |
2000 | 7 | 589 | 21.2 | 24.1 | 18.2 |
2000 | 8 | 453 | 20.9 | 23.3 | 18.4 |
2000 | 9 | 122 | 19.9 | 22.9 | 17 |
2000 | 10 | 450 | 19.6 | 21.9 | 17.3 |
2000 | 11 | 158 | 16.8 | 19.1 | 14.4 |
2000 | 12 | 112 | 14.9 | 17.5 | 12.3 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)