该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 89 | 15 | 18.1 | 11.9 |
2000 | 2 | 358 | 14.3 | 16.8 | 11.9 |
2000 | 3 | 156 | 16.7 | 20.2 | 13.2 |
2000 | 4 | 368 | 19.9 | 22.9 | 16.9 |
2000 | 5 | 62 | 23.5 | 27.1 | 19.9 |
2000 | 6 | 302 | 26.2 | 29.6 | 22.8 |
2000 | 7 | 274 | 27.3 | 30.8 | 23.8 |
2000 | 8 | 291 | 26.7 | 29.8 | 23.6 |
2000 | 9 | 69 | 25.5 | 29.1 | 21.9 |
2000 | 10 | 294 | 24.1 | 26.6 | 21.6 |
2000 | 11 | 201 | 19.8 | 22.1 | 17.4 |
2000 | 12 | 173 | 17.3 | 19.9 | 14.7 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 89 | 15 | 18.1 | 11.9 |
2000 | 2 | 358 | 14.3 | 16.8 | 11.9 |
2000 | 3 | 156 | 16.7 | 20.2 | 13.2 |
2000 | 4 | 368 | 19.9 | 22.9 | 16.9 |
2000 | 5 | 62 | 23.5 | 27.1 | 19.9 |
2000 | 6 | 302 | 26.2 | 29.6 | 22.8 |
2000 | 7 | 274 | 27.3 | 30.8 | 23.8 |
2000 | 8 | 291 | 26.7 | 29.8 | 23.6 |
2000 | 9 | 69 | 25.5 | 29.1 | 21.9 |
2000 | 10 | 294 | 24.1 | 26.6 | 21.6 |
2000 | 11 | 201 | 19.8 | 22.1 | 17.4 |
2000 | 12 | 173 | 17.3 | 19.9 | 14.7 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 102 | 15 | 18 | 12 |
2000 | 2 | 386 | 14.3 | 16.6 | 12 |
2000 | 3 | 153 | 16.5 | 19.9 | 13.2 |
2000 | 4 | 325 | 20 | 23 | 17 |
2000 | 5 | 58 | 23.5 | 27.1 | 20 |
2000 | 6 | 244 | 26.3 | 29.7 | 23 |
2000 | 7 | 182 | 27.6 | 31.1 | 24.1 |
2000 | 8 | 207 | 27 | 30.1 | 24 |
2000 | 9 | 70 | 25.7 | 29.2 | 22.1 |
2000 | 10 | 361 | 24.4 | 26.8 | 22 |
2000 | 11 | 285 | 20 | 22.3 | 17.8 |
2000 | 12 | 217 | 17.5 | 20 | 15 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 84 | 11.7 | 14.4 | 8.9 |
2000 | 2 | 284 | 11.2 | 13.4 | 8.9 |
2000 | 3 | 132 | 13.7 | 16.8 | 10.7 |
2000 | 4 | 339 | 16.4 | 19 | 13.8 |
2000 | 5 | 72 | 19.3 | 22.4 | 16.2 |
2000 | 6 | 332 | 21.4 | 24.2 | 18.6 |
2000 | 7 | 390 | 22.3 | 25.2 | 19.5 |
2000 | 8 | 509 | 21.7 | 24.2 | 19.2 |
2000 | 9 | 114 | 20.7 | 23.4 | 17.9 |
2000 | 10 | 444 | 19.7 | 21.6 | 17.8 |
2000 | 11 | 244 | 16 | 18 | 13.9 |
2000 | 12 | 198 | 13.7 | 16 | 11.4 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 86 | 15 | 18 | 12 |
2000 | 2 | 353 | 14.4 | 16.7 | 12 |
2000 | 3 | 147 | 16.5 | 20 | 13 |
2000 | 4 | 317 | 20 | 23 | 17 |
2000 | 5 | 53 | 23.5 | 27 | 20 |
2000 | 6 | 221 | 26.5 | 30 | 23 |
2000 | 7 | 148 | 27.9 | 31 | 24.7 |
2000 | 8 | 156 | 27 | 30 | 24 |
2000 | 9 | 57 | 26 | 29.9 | 22.1 |
2000 | 10 | 262 | 24.5 | 27 | 22 |
2000 | 11 | 209 | 20.3 | 22.6 | 18 |
2000 | 12 | 169 | 17.5 | 20 | 15 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 123 | 15.1 | 17.8 | 12.4 |
2000 | 2 | 413 | 14.4 | 16.6 | 12.3 |
2000 | 3 | 160 | 16.7 | 19.9 | 13.4 |
2000 | 4 | 355 | 20 | 22.8 | 17.1 |
2000 | 5 | 68 | 23.4 | 26.8 | 20.1 |
2000 | 6 | 300 | 26.1 | 29.5 | 22.7 |
2000 | 7 | 259 | 27.5 | 30.8 | 24.2 |
2000 | 8 | 342 | 26.8 | 29.8 | 23.9 |
2000 | 9 | 98 | 25.5 | 28.8 | 22.2 |
2000 | 10 | 488 | 24.1 | 26.4 | 21.7 |
2000 | 11 | 376 | 19.8 | 22 | 17.7 |
2000 | 12 | 277 | 17.5 | 19.8 | 15.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 89 | 15 | 18.1 | 11.9 |
2000 | 2 | 358 | 14.3 | 16.8 | 11.9 |
2000 | 3 | 156 | 16.7 | 20.2 | 13.2 |
2000 | 4 | 368 | 19.9 | 22.9 | 16.9 |
2000 | 5 | 62 | 23.5 | 27.1 | 19.9 |
2000 | 6 | 302 | 26.2 | 29.6 | 22.8 |
2000 | 7 | 274 | 27.3 | 30.8 | 23.8 |
2000 | 8 | 291 | 26.7 | 29.8 | 23.6 |
2000 | 9 | 69 | 25.5 | 29.1 | 21.9 |
2000 | 10 | 294 | 24.1 | 26.6 | 21.6 |
2000 | 11 | 201 | 19.8 | 22.1 | 17.4 |
2000 | 12 | 173 | 17.3 | 19.9 | 14.7 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 102 | 15 | 18 | 12 |
2000 | 2 | 386 | 14.3 | 16.6 | 12 |
2000 | 3 | 153 | 16.5 | 19.9 | 13.2 |
2000 | 4 | 325 | 20 | 23 | 17 |
2000 | 5 | 58 | 23.5 | 27.1 | 20 |
2000 | 6 | 244 | 26.3 | 29.7 | 23 |
2000 | 7 | 182 | 27.6 | 31.1 | 24.1 |
2000 | 8 | 207 | 27 | 30.1 | 24 |
2000 | 9 | 70 | 25.7 | 29.2 | 22.1 |
2000 | 10 | 361 | 24.4 | 26.8 | 22 |
2000 | 11 | 285 | 20 | 22.3 | 17.8 |
2000 | 12 | 217 | 17.5 | 20 | 15 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 89 | 15 | 18.1 | 11.9 |
2000 | 2 | 358 | 14.3 | 16.8 | 11.9 |
2000 | 3 | 156 | 16.7 | 20.2 | 13.2 |
2000 | 4 | 368 | 19.9 | 22.9 | 16.9 |
2000 | 5 | 62 | 23.5 | 27.1 | 19.9 |
2000 | 6 | 302 | 26.2 | 29.6 | 22.8 |
2000 | 7 | 274 | 27.3 | 30.8 | 23.8 |
2000 | 8 | 291 | 26.7 | 29.8 | 23.6 |
2000 | 9 | 69 | 25.5 | 29.1 | 21.9 |
2000 | 10 | 294 | 24.1 | 26.6 | 21.6 |
2000 | 11 | 201 | 19.8 | 22.1 | 17.4 |
2000 | 12 | 173 | 17.3 | 19.9 | 14.7 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 102 | 15 | 18 | 12 |
2000 | 2 | 386 | 14.3 | 16.6 | 12 |
2000 | 3 | 153 | 16.5 | 19.9 | 13.2 |
2000 | 4 | 325 | 20 | 23 | 17 |
2000 | 5 | 58 | 23.5 | 27.1 | 20 |
2000 | 6 | 244 | 26.3 | 29.7 | 23 |
2000 | 7 | 182 | 27.6 | 31.1 | 24.1 |
2000 | 8 | 207 | 27 | 30.1 | 24 |
2000 | 9 | 70 | 25.7 | 29.2 | 22.1 |
2000 | 10 | 361 | 24.4 | 26.8 | 22 |
2000 | 11 | 285 | 20 | 22.3 | 17.8 |
2000 | 12 | 217 | 17.5 | 20 | 15 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 77 | 15.1 | 18.1 | 12 |
2000 | 2 | 332 | 14.4 | 16.9 | 12 |
2000 | 3 | 146 | 16.6 | 20.1 | 13.1 |
2000 | 4 | 350 | 20 | 23 | 17.1 |
2000 | 5 | 57 | 23.6 | 27.1 | 20.1 |
2000 | 6 | 260 | 26.3 | 29.8 | 22.9 |
2000 | 7 | 210 | 27.6 | 31 | 24.2 |
2000 | 8 | 213 | 26.9 | 29.9 | 23.9 |
2000 | 9 | 56 | 25.6 | 29.1 | 22.1 |
2000 | 10 | 218 | 24.3 | 26.8 | 21.8 |
2000 | 11 | 157 | 19.8 | 22.4 | 17.3 |
2000 | 12 | 141 | 17.5 | 20.1 | 14.8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 77 | 15.1 | 18.1 | 12 |
2000 | 2 | 332 | 14.4 | 16.9 | 12 |
2000 | 3 | 146 | 16.6 | 20.1 | 13.1 |
2000 | 4 | 350 | 20 | 23 | 17.1 |
2000 | 5 | 57 | 23.6 | 27.1 | 20.1 |
2000 | 6 | 260 | 26.3 | 29.8 | 22.9 |
2000 | 7 | 210 | 27.6 | 31 | 24.2 |
2000 | 8 | 213 | 26.9 | 29.9 | 23.9 |
2000 | 9 | 56 | 25.6 | 29.1 | 22.1 |
2000 | 10 | 218 | 24.3 | 26.8 | 21.8 |
2000 | 11 | 157 | 19.8 | 22.4 | 17.3 |
2000 | 12 | 141 | 17.5 | 20.1 | 14.8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 89 | 15 | 18.1 | 11.9 |
2000 | 2 | 358 | 14.3 | 16.8 | 11.9 |
2000 | 3 | 156 | 16.7 | 20.2 | 13.2 |
2000 | 4 | 368 | 19.9 | 22.9 | 16.9 |
2000 | 5 | 62 | 23.5 | 27.1 | 19.9 |
2000 | 6 | 302 | 26.2 | 29.6 | 22.8 |
2000 | 7 | 274 | 27.3 | 30.8 | 23.8 |
2000 | 8 | 291 | 26.7 | 29.8 | 23.6 |
2000 | 9 | 69 | 25.5 | 29.1 | 21.9 |
2000 | 10 | 294 | 24.1 | 26.6 | 21.6 |
2000 | 11 | 201 | 19.8 | 22.1 | 17.4 |
2000 | 12 | 173 | 17.3 | 19.9 | 14.7 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)