该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 89 | 13 | 15.8 | 10.2 |
2000 | 2 | 265 | 12.3 | 14.5 | 10.2 |
2000 | 3 | 121 | 14.8 | 18.1 | 11.6 |
2000 | 4 | 310 | 17.3 | 19.9 | 14.6 |
2000 | 5 | 84 | 20.1 | 23.2 | 17 |
2000 | 6 | 307 | 22.3 | 25.2 | 19.4 |
2000 | 7 | 387 | 23.2 | 26.1 | 20.2 |
2000 | 8 | 467 | 22.6 | 25.1 | 20 |
2000 | 9 | 125 | 21.4 | 24.3 | 18.4 |
2000 | 10 | 590 | 20.6 | 22.8 | 18.4 |
2000 | 11 | 332 | 17 | 19 | 15 |
2000 | 12 | 235 | 14.8 | 17.1 | 12.4 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 97 | 15.2 | 17.9 | 12.5 |
2000 | 2 | 271 | 14.5 | 16.5 | 12.4 |
2000 | 3 | 113 | 16.8 | 19.8 | 13.9 |
2000 | 4 | 276 | 19.3 | 21.9 | 16.8 |
2000 | 5 | 86 | 22.3 | 25.4 | 19.2 |
2000 | 6 | 284 | 24.6 | 27.6 | 21.6 |
2000 | 7 | 336 | 25.7 | 28.8 | 22.6 |
2000 | 8 | 422 | 25.1 | 27.8 | 22.4 |
2000 | 9 | 128 | 23.8 | 26.8 | 20.8 |
2000 | 10 | 688 | 22.8 | 24.9 | 20.7 |
2000 | 11 | 414 | 19.3 | 21.2 | 17.3 |
2000 | 12 | 264 | 17.1 | 19.4 | 14.7 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 127 | 16.6 | 19.5 | 13.7 |
2000 | 2 | 363 | 15.9 | 18.2 | 13.7 |
2000 | 3 | 145 | 18.2 | 21.4 | 15 |
2000 | 4 | 310 | 21 | 23.8 | 18.2 |
2000 | 5 | 86 | 24.1 | 27.5 | 20.7 |
2000 | 6 | 327 | 26.6 | 29.7 | 23.4 |
2000 | 7 | 310 | 27.9 | 31.2 | 24.6 |
2000 | 8 | 438 | 27.3 | 30.2 | 24.4 |
2000 | 9 | 121 | 25.9 | 29.1 | 22.7 |
2000 | 10 | 610 | 24.8 | 27.1 | 22.5 |
2000 | 11 | 449 | 20.9 | 23.1 | 18.6 |
2000 | 12 | 314 | 18.5 | 21.2 | 15.9 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 127 | 16.6 | 19.5 | 13.7 |
2000 | 2 | 363 | 15.9 | 18.2 | 13.7 |
2000 | 3 | 145 | 18.2 | 21.4 | 15 |
2000 | 4 | 310 | 21 | 23.8 | 18.2 |
2000 | 5 | 86 | 24.1 | 27.5 | 20.7 |
2000 | 6 | 327 | 26.6 | 29.7 | 23.4 |
2000 | 7 | 310 | 27.9 | 31.2 | 24.6 |
2000 | 8 | 438 | 27.3 | 30.2 | 24.4 |
2000 | 9 | 121 | 25.9 | 29.1 | 22.7 |
2000 | 10 | 610 | 24.8 | 27.1 | 22.5 |
2000 | 11 | 449 | 20.9 | 23.1 | 18.6 |
2000 | 12 | 314 | 18.5 | 21.2 | 15.9 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 85 | 11.1 | 14 | 8.2 |
2000 | 2 | 262 | 10.6 | 12.8 | 8.4 |
2000 | 3 | 130 | 13.4 | 16.5 | 10.2 |
2000 | 4 | 345 | 15.6 | 18.2 | 12.9 |
2000 | 5 | 88 | 18 | 21.1 | 14.9 |
2000 | 6 | 283 | 20.2 | 23.1 | 17.2 |
2000 | 7 | 363 | 20.9 | 23.8 | 18.1 |
2000 | 8 | 398 | 20.3 | 22.8 | 17.9 |
2000 | 9 | 114 | 19.2 | 22.1 | 16.4 |
2000 | 10 | 536 | 18.7 | 20.8 | 16.6 |
2000 | 11 | 294 | 15.1 | 17.2 | 13.1 |
2000 | 12 | 206 | 13 | 15.1 | 10.8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 101 | 13.4 | 16.1 | 10.7 |
2000 | 2 | 288 | 12.5 | 14.6 | 10.4 |
2000 | 3 | 124 | 15.1 | 18.1 | 12.1 |
2000 | 4 | 299 | 17.7 | 20.2 | 15.2 |
2000 | 5 | 79 | 20.6 | 23.7 | 17.4 |
2000 | 6 | 320 | 22.9 | 25.8 | 20 |
2000 | 7 | 385 | 23.9 | 26.9 | 21 |
2000 | 8 | 510 | 23.3 | 25.8 | 20.9 |
2000 | 9 | 133 | 22 | 24.9 | 19.1 |
2000 | 10 | 616 | 21.1 | 23 | 19.2 |
2000 | 11 | 368 | 17.3 | 19.3 | 15.4 |
2000 | 12 | 273 | 15.2 | 17.4 | 13.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 111 | 17.2 | 19.6 | 14.8 |
2000 | 2 | 313 | 16.4 | 18.2 | 14.6 |
2000 | 3 | 121 | 18.6 | 21.6 | 15.6 |
2000 | 4 | 280 | 21.1 | 23.6 | 18.6 |
2000 | 5 | 84 | 24 | 27.2 | 20.8 |
2000 | 6 | 277 | 26.5 | 29.4 | 23.6 |
2000 | 7 | 274 | 27.5 | 30.4 | 24.6 |
2000 | 8 | 376 | 27 | 29.6 | 24.4 |
2000 | 9 | 118 | 25.7 | 28.6 | 22.8 |
2000 | 10 | 665 | 24.8 | 26.8 | 22.8 |
2000 | 11 | 453 | 21.1 | 23 | 19.2 |
2000 | 12 | 281 | 19.1 | 21.4 | 16.8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 168 | 16.4 | 18.4 | 14.3 |
2000 | 2 | 446 | 15.4 | 17 | 13.8 |
2000 | 3 | 166 | 17.5 | 20.1 | 14.8 |
2000 | 4 | 332 | 20.2 | 22.3 | 18.1 |
2000 | 5 | 84 | 23.2 | 26.2 | 20.3 |
2000 | 6 | 306 | 25.9 | 28.7 | 23.1 |
2000 | 7 | 263 | 27.1 | 29.9 | 24.3 |
2000 | 8 | 386 | 26.5 | 28.9 | 24.2 |
2000 | 9 | 128 | 25.2 | 27.7 | 22.6 |
2000 | 10 | 687 | 24.1 | 25.7 | 22.5 |
2000 | 11 | 562 | 20.3 | 21.8 | 18.9 |
2000 | 12 | 405 | 18.4 | 20.2 | 16.5 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 127 | 16.6 | 19.5 | 13.7 |
2000 | 2 | 363 | 15.9 | 18.2 | 13.7 |
2000 | 3 | 145 | 18.2 | 21.4 | 15 |
2000 | 4 | 310 | 21 | 23.8 | 18.2 |
2000 | 5 | 86 | 24.1 | 27.5 | 20.7 |
2000 | 6 | 327 | 26.6 | 29.7 | 23.4 |
2000 | 7 | 310 | 27.9 | 31.2 | 24.6 |
2000 | 8 | 438 | 27.3 | 30.2 | 24.4 |
2000 | 9 | 121 | 25.9 | 29.1 | 22.7 |
2000 | 10 | 610 | 24.8 | 27.1 | 22.5 |
2000 | 11 | 449 | 20.9 | 23.1 | 18.6 |
2000 | 12 | 314 | 18.5 | 21.2 | 15.9 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 127 | 16.6 | 19.5 | 13.7 |
2000 | 2 | 363 | 15.9 | 18.2 | 13.7 |
2000 | 3 | 145 | 18.2 | 21.4 | 15 |
2000 | 4 | 310 | 21 | 23.8 | 18.2 |
2000 | 5 | 86 | 24.1 | 27.5 | 20.7 |
2000 | 6 | 327 | 26.6 | 29.7 | 23.4 |
2000 | 7 | 310 | 27.9 | 31.2 | 24.6 |
2000 | 8 | 438 | 27.3 | 30.2 | 24.4 |
2000 | 9 | 121 | 25.9 | 29.1 | 22.7 |
2000 | 10 | 610 | 24.8 | 27.1 | 22.5 |
2000 | 11 | 449 | 20.9 | 23.1 | 18.6 |
2000 | 12 | 314 | 18.5 | 21.2 | 15.9 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 101 | 13.4 | 16.1 | 10.7 |
2000 | 2 | 288 | 12.5 | 14.6 | 10.4 |
2000 | 3 | 124 | 15.1 | 18.1 | 12.1 |
2000 | 4 | 299 | 17.7 | 20.2 | 15.2 |
2000 | 5 | 79 | 20.6 | 23.7 | 17.4 |
2000 | 6 | 320 | 22.9 | 25.8 | 20 |
2000 | 7 | 385 | 23.9 | 26.9 | 21 |
2000 | 8 | 510 | 23.3 | 25.8 | 20.9 |
2000 | 9 | 133 | 22 | 24.9 | 19.1 |
2000 | 10 | 616 | 21.1 | 23 | 19.2 |
2000 | 11 | 368 | 17.3 | 19.3 | 15.4 |
2000 | 12 | 273 | 15.2 | 17.4 | 13.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 127 | 16.6 | 19.5 | 13.7 |
2000 | 2 | 363 | 15.9 | 18.2 | 13.7 |
2000 | 3 | 145 | 18.2 | 21.4 | 15 |
2000 | 4 | 310 | 21 | 23.8 | 18.2 |
2000 | 5 | 86 | 24.1 | 27.5 | 20.7 |
2000 | 6 | 327 | 26.6 | 29.7 | 23.4 |
2000 | 7 | 310 | 27.9 | 31.2 | 24.6 |
2000 | 8 | 438 | 27.3 | 30.2 | 24.4 |
2000 | 9 | 121 | 25.9 | 29.1 | 22.7 |
2000 | 10 | 610 | 24.8 | 27.1 | 22.5 |
2000 | 11 | 449 | 20.9 | 23.1 | 18.6 |
2000 | 12 | 314 | 18.5 | 21.2 | 15.9 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)