该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 123 | 15.1 | 17.8 | 12.4 |
2000 | 2 | 413 | 14.4 | 16.6 | 12.3 |
2000 | 3 | 160 | 16.7 | 19.9 | 13.4 |
2000 | 4 | 355 | 20 | 22.8 | 17.1 |
2000 | 5 | 68 | 23.4 | 26.8 | 20.1 |
2000 | 6 | 300 | 26.1 | 29.5 | 22.7 |
2000 | 7 | 259 | 27.5 | 30.8 | 24.2 |
2000 | 8 | 342 | 26.8 | 29.8 | 23.9 |
2000 | 9 | 98 | 25.5 | 28.8 | 22.2 |
2000 | 10 | 488 | 24.1 | 26.4 | 21.7 |
2000 | 11 | 376 | 19.8 | 22 | 17.7 |
2000 | 12 | 277 | 17.5 | 19.8 | 15.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 123 | 15.1 | 17.8 | 12.4 |
2000 | 2 | 413 | 14.4 | 16.6 | 12.3 |
2000 | 3 | 160 | 16.7 | 19.9 | 13.4 |
2000 | 4 | 355 | 20 | 22.8 | 17.1 |
2000 | 5 | 68 | 23.4 | 26.8 | 20.1 |
2000 | 6 | 300 | 26.1 | 29.5 | 22.7 |
2000 | 7 | 259 | 27.5 | 30.8 | 24.2 |
2000 | 8 | 342 | 26.8 | 29.8 | 23.9 |
2000 | 9 | 98 | 25.5 | 28.8 | 22.2 |
2000 | 10 | 488 | 24.1 | 26.4 | 21.7 |
2000 | 11 | 376 | 19.8 | 22 | 17.7 |
2000 | 12 | 277 | 17.5 | 19.8 | 15.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 160 | 14.5 | 17 | 12 |
2000 | 2 | 479 | 14 | 16 | 12 |
2000 | 3 | 169 | 16 | 19 | 13 |
2000 | 4 | 357 | 19.4 | 22 | 16.8 |
2000 | 5 | 66 | 22.9 | 26.2 | 19.7 |
2000 | 6 | 270 | 25.8 | 28.8 | 22.7 |
2000 | 7 | 216 | 27.2 | 30.5 | 23.8 |
2000 | 8 | 336 | 26.8 | 29.7 | 23.8 |
2000 | 9 | 112 | 25.1 | 28.3 | 21.8 |
2000 | 10 | 604 | 23.8 | 25.8 | 21.8 |
2000 | 11 | 503 | 19.5 | 21.3 | 17.7 |
2000 | 12 | 361 | 16.9 | 19 | 14.8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 202 | 16 | 18.3 | 13.8 |
2000 | 2 | 533 | 15.2 | 16.7 | 13.6 |
2000 | 3 | 191 | 17.3 | 20 | 14.6 |
2000 | 4 | 357 | 20.3 | 22.7 | 17.9 |
2000 | 5 | 83 | 23.3 | 26.3 | 20.4 |
2000 | 6 | 307 | 26 | 29 | 23.1 |
2000 | 7 | 226 | 27.4 | 30.3 | 24.5 |
2000 | 8 | 336 | 26.8 | 29.3 | 24.2 |
2000 | 9 | 121 | 25.5 | 28.1 | 22.8 |
2000 | 10 | 680 | 24.2 | 25.8 | 22.7 |
2000 | 11 | 611 | 20.2 | 21.8 | 18.7 |
2000 | 12 | 458 | 18.1 | 20 | 16.3 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 182 | 14.3 | 16.6 | 11.9 |
2000 | 2 | 512 | 13.5 | 15.4 | 11.6 |
2000 | 3 | 185 | 15.8 | 18.6 | 12.9 |
2000 | 4 | 367 | 19 | 21.5 | 16.4 |
2000 | 5 | 73 | 22.4 | 25.5 | 19.2 |
2000 | 6 | 300 | 24.9 | 27.9 | 21.9 |
2000 | 7 | 234 | 26.4 | 29.3 | 23.5 |
2000 | 8 | 349 | 25.8 | 28.3 | 23.2 |
2000 | 9 | 115 | 24.3 | 27.2 | 21.4 |
2000 | 10 | 608 | 23 | 24.8 | 21.3 |
2000 | 11 | 526 | 18.9 | 20.5 | 17.3 |
2000 | 12 | 400 | 16.5 | 18.5 | 14.6 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 123 | 15.1 | 17.8 | 12.4 |
2000 | 2 | 413 | 14.4 | 16.6 | 12.3 |
2000 | 3 | 160 | 16.7 | 19.9 | 13.4 |
2000 | 4 | 355 | 20 | 22.8 | 17.1 |
2000 | 5 | 68 | 23.4 | 26.8 | 20.1 |
2000 | 6 | 300 | 26.1 | 29.5 | 22.7 |
2000 | 7 | 259 | 27.5 | 30.8 | 24.2 |
2000 | 8 | 342 | 26.8 | 29.8 | 23.9 |
2000 | 9 | 98 | 25.5 | 28.8 | 22.2 |
2000 | 10 | 488 | 24.1 | 26.4 | 21.7 |
2000 | 11 | 376 | 19.8 | 22 | 17.7 |
2000 | 12 | 277 | 17.5 | 19.8 | 15.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 123 | 15.1 | 17.8 | 12.4 |
2000 | 2 | 413 | 14.4 | 16.6 | 12.3 |
2000 | 3 | 160 | 16.7 | 19.9 | 13.4 |
2000 | 4 | 355 | 20 | 22.8 | 17.1 |
2000 | 5 | 68 | 23.4 | 26.8 | 20.1 |
2000 | 6 | 300 | 26.1 | 29.5 | 22.7 |
2000 | 7 | 259 | 27.5 | 30.8 | 24.2 |
2000 | 8 | 342 | 26.8 | 29.8 | 23.9 |
2000 | 9 | 98 | 25.5 | 28.8 | 22.2 |
2000 | 10 | 488 | 24.1 | 26.4 | 21.7 |
2000 | 11 | 376 | 19.8 | 22 | 17.7 |
2000 | 12 | 277 | 17.5 | 19.8 | 15.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 197 | 15.4 | 17.9 | 13 |
2000 | 2 | 541 | 14.6 | 16.5 | 12.7 |
2000 | 3 | 198 | 16.8 | 19.8 | 13.8 |
2000 | 4 | 369 | 19.8 | 22.4 | 17.2 |
2000 | 5 | 84 | 23.2 | 26.4 | 19.9 |
2000 | 6 | 328 | 25.8 | 28.9 | 22.7 |
2000 | 7 | 249 | 27.1 | 30.1 | 24.1 |
2000 | 8 | 360 | 26.5 | 29.1 | 23.9 |
2000 | 9 | 122 | 25 | 27.9 | 22.1 |
2000 | 10 | 656 | 23.8 | 25.6 | 21.9 |
2000 | 11 | 574 | 19.7 | 21.4 | 17.9 |
2000 | 12 | 442 | 17.4 | 19.5 | 15.4 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 139 | 14.4 | 16.9 | 11.9 |
2000 | 2 | 372 | 13.8 | 15.8 | 11.9 |
2000 | 3 | 150 | 15.9 | 18.9 | 12.9 |
2000 | 4 | 319 | 18.7 | 21.2 | 16.1 |
2000 | 5 | 84 | 21.9 | 24.9 | 18.9 |
2000 | 6 | 320 | 24.2 | 27.2 | 21.3 |
2000 | 7 | 331 | 25.5 | 28.4 | 22.5 |
2000 | 8 | 465 | 24.8 | 27.4 | 22.2 |
2000 | 9 | 137 | 23.5 | 26.2 | 20.8 |
2000 | 10 | 674 | 22.4 | 24 | 20.8 |
2000 | 11 | 481 | 18.5 | 20.2 | 16.9 |
2000 | 12 | 349 | 16.3 | 18.4 | 14.2 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 197 | 15.4 | 17.9 | 13 |
2000 | 2 | 541 | 14.6 | 16.5 | 12.7 |
2000 | 3 | 198 | 16.8 | 19.8 | 13.8 |
2000 | 4 | 369 | 19.8 | 22.4 | 17.2 |
2000 | 5 | 84 | 23.2 | 26.4 | 19.9 |
2000 | 6 | 328 | 25.8 | 28.9 | 22.7 |
2000 | 7 | 249 | 27.1 | 30.1 | 24.1 |
2000 | 8 | 360 | 26.5 | 29.1 | 23.9 |
2000 | 9 | 122 | 25 | 27.9 | 22.1 |
2000 | 10 | 656 | 23.8 | 25.6 | 21.9 |
2000 | 11 | 574 | 19.7 | 21.4 | 17.9 |
2000 | 12 | 442 | 17.4 | 19.5 | 15.4 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 100 | 14.6 | 17.3 | 11.9 |
2000 | 2 | 353 | 13.9 | 16.1 | 11.7 |
2000 | 3 | 153 | 16.3 | 19.5 | 13.1 |
2000 | 4 | 353 | 19.3 | 22.1 | 16.6 |
2000 | 5 | 72 | 22.7 | 26.1 | 19.3 |
2000 | 6 | 342 | 25.2 | 28.6 | 21.9 |
2000 | 7 | 347 | 26.5 | 29.7 | 23.2 |
2000 | 8 | 425 | 25.8 | 28.7 | 22.9 |
2000 | 9 | 101 | 24.5 | 27.7 | 21.3 |
2000 | 10 | 438 | 23.4 | 25.6 | 21.1 |
2000 | 11 | 290 | 19.2 | 21.2 | 17.1 |
2000 | 12 | 224 | 16.8 | 19.1 | 14.4 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 182 | 14.3 | 16.6 | 11.9 |
2000 | 2 | 512 | 13.5 | 15.4 | 11.6 |
2000 | 3 | 185 | 15.8 | 18.6 | 12.9 |
2000 | 4 | 367 | 19 | 21.5 | 16.4 |
2000 | 5 | 73 | 22.4 | 25.5 | 19.2 |
2000 | 6 | 300 | 24.9 | 27.9 | 21.9 |
2000 | 7 | 234 | 26.4 | 29.3 | 23.5 |
2000 | 8 | 349 | 25.8 | 28.3 | 23.2 |
2000 | 9 | 115 | 24.3 | 27.2 | 21.4 |
2000 | 10 | 608 | 23 | 24.8 | 21.3 |
2000 | 11 | 526 | 18.9 | 20.5 | 17.3 |
2000 | 12 | 400 | 16.5 | 18.5 | 14.6 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 123 | 15.1 | 17.8 | 12.4 |
2000 | 2 | 413 | 14.4 | 16.6 | 12.3 |
2000 | 3 | 160 | 16.7 | 19.9 | 13.4 |
2000 | 4 | 355 | 20 | 22.8 | 17.1 |
2000 | 5 | 68 | 23.4 | 26.8 | 20.1 |
2000 | 6 | 300 | 26.1 | 29.5 | 22.7 |
2000 | 7 | 259 | 27.5 | 30.8 | 24.2 |
2000 | 8 | 342 | 26.8 | 29.8 | 23.9 |
2000 | 9 | 98 | 25.5 | 28.8 | 22.2 |
2000 | 10 | 488 | 24.1 | 26.4 | 21.7 |
2000 | 11 | 376 | 19.8 | 22 | 17.7 |
2000 | 12 | 277 | 17.5 | 19.8 | 15.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 124 | 14.6 | 17.2 | 12 |
2000 | 2 | 374 | 13.9 | 15.9 | 11.9 |
2000 | 3 | 155 | 16.1 | 19.2 | 13 |
2000 | 4 | 340 | 19.2 | 21.9 | 16.6 |
2000 | 5 | 80 | 22.5 | 25.8 | 19.2 |
2000 | 6 | 349 | 24.9 | 28.1 | 21.8 |
2000 | 7 | 361 | 26.1 | 29.2 | 23 |
2000 | 8 | 474 | 25.5 | 28.2 | 22.8 |
2000 | 9 | 125 | 24.2 | 27.2 | 21.3 |
2000 | 10 | 579 | 22.9 | 24.9 | 20.9 |
2000 | 11 | 400 | 18.9 | 20.9 | 17 |
2000 | 12 | 303 | 16.8 | 19 | 14.6 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 124 | 14.6 | 17.2 | 12 |
2000 | 2 | 374 | 13.9 | 15.9 | 11.9 |
2000 | 3 | 155 | 16.1 | 19.2 | 13 |
2000 | 4 | 340 | 19.2 | 21.9 | 16.6 |
2000 | 5 | 80 | 22.5 | 25.8 | 19.2 |
2000 | 6 | 349 | 24.9 | 28.1 | 21.8 |
2000 | 7 | 361 | 26.1 | 29.2 | 23 |
2000 | 8 | 474 | 25.5 | 28.2 | 22.8 |
2000 | 9 | 125 | 24.2 | 27.2 | 21.3 |
2000 | 10 | 579 | 22.9 | 24.9 | 20.9 |
2000 | 11 | 400 | 18.9 | 20.9 | 17 |
2000 | 12 | 303 | 16.8 | 19 | 14.6 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 182 | 14.3 | 16.6 | 11.9 |
2000 | 2 | 512 | 13.5 | 15.4 | 11.6 |
2000 | 3 | 185 | 15.8 | 18.6 | 12.9 |
2000 | 4 | 367 | 19 | 21.5 | 16.4 |
2000 | 5 | 73 | 22.4 | 25.5 | 19.2 |
2000 | 6 | 300 | 24.9 | 27.9 | 21.9 |
2000 | 7 | 234 | 26.4 | 29.3 | 23.5 |
2000 | 8 | 349 | 25.8 | 28.3 | 23.2 |
2000 | 9 | 115 | 24.3 | 27.2 | 21.4 |
2000 | 10 | 608 | 23 | 24.8 | 21.3 |
2000 | 11 | 526 | 18.9 | 20.5 | 17.3 |
2000 | 12 | 400 | 16.5 | 18.5 | 14.6 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 100 | 14.6 | 17.3 | 11.9 |
2000 | 2 | 353 | 13.9 | 16.1 | 11.7 |
2000 | 3 | 153 | 16.3 | 19.5 | 13.1 |
2000 | 4 | 353 | 19.3 | 22.1 | 16.6 |
2000 | 5 | 72 | 22.7 | 26.1 | 19.3 |
2000 | 6 | 342 | 25.2 | 28.6 | 21.9 |
2000 | 7 | 347 | 26.5 | 29.7 | 23.2 |
2000 | 8 | 425 | 25.8 | 28.7 | 22.9 |
2000 | 9 | 101 | 24.5 | 27.7 | 21.3 |
2000 | 10 | 438 | 23.4 | 25.6 | 21.1 |
2000 | 11 | 290 | 19.2 | 21.2 | 17.1 |
2000 | 12 | 224 | 16.8 | 19.1 | 14.4 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 139 | 14.4 | 16.9 | 11.9 |
2000 | 2 | 372 | 13.8 | 15.8 | 11.9 |
2000 | 3 | 150 | 15.9 | 18.9 | 12.9 |
2000 | 4 | 319 | 18.7 | 21.2 | 16.1 |
2000 | 5 | 84 | 21.9 | 24.9 | 18.9 |
2000 | 6 | 320 | 24.2 | 27.2 | 21.3 |
2000 | 7 | 331 | 25.5 | 28.4 | 22.5 |
2000 | 8 | 465 | 24.8 | 27.4 | 22.2 |
2000 | 9 | 137 | 23.5 | 26.2 | 20.8 |
2000 | 10 | 674 | 22.4 | 24 | 20.8 |
2000 | 11 | 481 | 18.5 | 20.2 | 16.9 |
2000 | 12 | 349 | 16.3 | 18.4 | 14.2 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 123 | 15.1 | 17.8 | 12.4 |
2000 | 2 | 413 | 14.4 | 16.6 | 12.3 |
2000 | 3 | 160 | 16.7 | 19.9 | 13.4 |
2000 | 4 | 355 | 20 | 22.8 | 17.1 |
2000 | 5 | 68 | 23.4 | 26.8 | 20.1 |
2000 | 6 | 300 | 26.1 | 29.5 | 22.7 |
2000 | 7 | 259 | 27.5 | 30.8 | 24.2 |
2000 | 8 | 342 | 26.8 | 29.8 | 23.9 |
2000 | 9 | 98 | 25.5 | 28.8 | 22.2 |
2000 | 10 | 488 | 24.1 | 26.4 | 21.7 |
2000 | 11 | 376 | 19.8 | 22 | 17.7 |
2000 | 12 | 277 | 17.5 | 19.8 | 15.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 100 | 14.6 | 17.3 | 11.9 |
2000 | 2 | 353 | 13.9 | 16.1 | 11.7 |
2000 | 3 | 153 | 16.3 | 19.5 | 13.1 |
2000 | 4 | 353 | 19.3 | 22.1 | 16.6 |
2000 | 5 | 72 | 22.7 | 26.1 | 19.3 |
2000 | 6 | 342 | 25.2 | 28.6 | 21.9 |
2000 | 7 | 347 | 26.5 | 29.7 | 23.2 |
2000 | 8 | 425 | 25.8 | 28.7 | 22.9 |
2000 | 9 | 101 | 24.5 | 27.7 | 21.3 |
2000 | 10 | 438 | 23.4 | 25.6 | 21.1 |
2000 | 11 | 290 | 19.2 | 21.2 | 17.1 |
2000 | 12 | 224 | 16.8 | 19.1 | 14.4 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 182 | 14.3 | 16.6 | 11.9 |
2000 | 2 | 512 | 13.5 | 15.4 | 11.6 |
2000 | 3 | 185 | 15.8 | 18.6 | 12.9 |
2000 | 4 | 367 | 19 | 21.5 | 16.4 |
2000 | 5 | 73 | 22.4 | 25.5 | 19.2 |
2000 | 6 | 300 | 24.9 | 27.9 | 21.9 |
2000 | 7 | 234 | 26.4 | 29.3 | 23.5 |
2000 | 8 | 349 | 25.8 | 28.3 | 23.2 |
2000 | 9 | 115 | 24.3 | 27.2 | 21.4 |
2000 | 10 | 608 | 23 | 24.8 | 21.3 |
2000 | 11 | 526 | 18.9 | 20.5 | 17.3 |
2000 | 12 | 400 | 16.5 | 18.5 | 14.6 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 101 | 13.4 | 16.1 | 10.7 |
2000 | 2 | 288 | 12.5 | 14.6 | 10.4 |
2000 | 3 | 124 | 15.1 | 18.1 | 12.1 |
2000 | 4 | 299 | 17.7 | 20.2 | 15.2 |
2000 | 5 | 79 | 20.6 | 23.7 | 17.4 |
2000 | 6 | 320 | 22.9 | 25.8 | 20 |
2000 | 7 | 385 | 23.9 | 26.9 | 21 |
2000 | 8 | 510 | 23.3 | 25.8 | 20.9 |
2000 | 9 | 133 | 22 | 24.9 | 19.1 |
2000 | 10 | 616 | 21.1 | 23 | 19.2 |
2000 | 11 | 368 | 17.3 | 19.3 | 15.4 |
2000 | 12 | 273 | 15.2 | 17.4 | 13.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 123 | 15.1 | 17.8 | 12.4 |
2000 | 2 | 413 | 14.4 | 16.6 | 12.3 |
2000 | 3 | 160 | 16.7 | 19.9 | 13.4 |
2000 | 4 | 355 | 20 | 22.8 | 17.1 |
2000 | 5 | 68 | 23.4 | 26.8 | 20.1 |
2000 | 6 | 300 | 26.1 | 29.5 | 22.7 |
2000 | 7 | 259 | 27.5 | 30.8 | 24.2 |
2000 | 8 | 342 | 26.8 | 29.8 | 23.9 |
2000 | 9 | 98 | 25.5 | 28.8 | 22.2 |
2000 | 10 | 488 | 24.1 | 26.4 | 21.7 |
2000 | 11 | 376 | 19.8 | 22 | 17.7 |
2000 | 12 | 277 | 17.5 | 19.8 | 15.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 151 | 15.2 | 17.8 | 12.6 |
2000 | 2 | 464 | 14.5 | 16.6 | 12.4 |
2000 | 3 | 176 | 16.7 | 19.9 | 13.5 |
2000 | 4 | 365 | 19.8 | 22.6 | 16.9 |
2000 | 5 | 77 | 23.2 | 26.6 | 19.9 |
2000 | 6 | 331 | 25.9 | 29.1 | 22.6 |
2000 | 7 | 278 | 27.3 | 30.5 | 24.1 |
2000 | 8 | 382 | 26.6 | 29.4 | 23.8 |
2000 | 9 | 112 | 25.2 | 28.3 | 22.1 |
2000 | 10 | 566 | 23.8 | 25.9 | 21.8 |
2000 | 11 | 456 | 19.6 | 21.6 | 17.6 |
2000 | 12 | 342 | 17.4 | 19.8 | 15.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 124 | 14.6 | 17.2 | 12 |
2000 | 2 | 374 | 13.9 | 15.9 | 11.9 |
2000 | 3 | 155 | 16.1 | 19.2 | 13 |
2000 | 4 | 340 | 19.2 | 21.9 | 16.6 |
2000 | 5 | 80 | 22.5 | 25.8 | 19.2 |
2000 | 6 | 349 | 24.9 | 28.1 | 21.8 |
2000 | 7 | 361 | 26.1 | 29.2 | 23 |
2000 | 8 | 474 | 25.5 | 28.2 | 22.8 |
2000 | 9 | 125 | 24.2 | 27.2 | 21.3 |
2000 | 10 | 579 | 22.9 | 24.9 | 20.9 |
2000 | 11 | 400 | 18.9 | 20.9 | 17 |
2000 | 12 | 303 | 16.8 | 19 | 14.6 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 123 | 15.1 | 17.8 | 12.4 |
2000 | 2 | 413 | 14.4 | 16.6 | 12.3 |
2000 | 3 | 160 | 16.7 | 19.9 | 13.4 |
2000 | 4 | 355 | 20 | 22.8 | 17.1 |
2000 | 5 | 68 | 23.4 | 26.8 | 20.1 |
2000 | 6 | 300 | 26.1 | 29.5 | 22.7 |
2000 | 7 | 259 | 27.5 | 30.8 | 24.2 |
2000 | 8 | 342 | 26.8 | 29.8 | 23.9 |
2000 | 9 | 98 | 25.5 | 28.8 | 22.2 |
2000 | 10 | 488 | 24.1 | 26.4 | 21.7 |
2000 | 11 | 376 | 19.8 | 22 | 17.7 |
2000 | 12 | 277 | 17.5 | 19.8 | 15.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 100 | 14.6 | 17.3 | 11.9 |
2000 | 2 | 353 | 13.9 | 16.1 | 11.7 |
2000 | 3 | 153 | 16.3 | 19.5 | 13.1 |
2000 | 4 | 353 | 19.3 | 22.1 | 16.6 |
2000 | 5 | 72 | 22.7 | 26.1 | 19.3 |
2000 | 6 | 342 | 25.2 | 28.6 | 21.9 |
2000 | 7 | 347 | 26.5 | 29.7 | 23.2 |
2000 | 8 | 425 | 25.8 | 28.7 | 22.9 |
2000 | 9 | 101 | 24.5 | 27.7 | 21.3 |
2000 | 10 | 438 | 23.4 | 25.6 | 21.1 |
2000 | 11 | 290 | 19.2 | 21.2 | 17.1 |
2000 | 12 | 224 | 16.8 | 19.1 | 14.4 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 151 | 15.2 | 17.8 | 12.6 |
2000 | 2 | 464 | 14.5 | 16.6 | 12.4 |
2000 | 3 | 176 | 16.7 | 19.9 | 13.5 |
2000 | 4 | 365 | 19.8 | 22.6 | 16.9 |
2000 | 5 | 77 | 23.2 | 26.6 | 19.9 |
2000 | 6 | 331 | 25.9 | 29.1 | 22.6 |
2000 | 7 | 278 | 27.3 | 30.5 | 24.1 |
2000 | 8 | 382 | 26.6 | 29.4 | 23.8 |
2000 | 9 | 112 | 25.2 | 28.3 | 22.1 |
2000 | 10 | 566 | 23.8 | 25.9 | 21.8 |
2000 | 11 | 456 | 19.6 | 21.6 | 17.6 |
2000 | 12 | 342 | 17.4 | 19.8 | 15.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 100 | 14.6 | 17.3 | 11.9 |
2000 | 2 | 353 | 13.9 | 16.1 | 11.7 |
2000 | 3 | 153 | 16.3 | 19.5 | 13.1 |
2000 | 4 | 353 | 19.3 | 22.1 | 16.6 |
