该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 23 | 16.2 | 19.6 | 12.8 |
2000 | 2 | 124 | 15.6 | 18.2 | 12.9 |
2000 | 3 | 67 | 18.2 | 21.8 | 14.8 |
2000 | 4 | 233 | 21.4 | 24.2 | 18.6 |
2000 | 5 | 76 | 23.6 | 26.9 | 20.2 |
2000 | 6 | 310 | 25.8 | 28.9 | 22.6 |
2000 | 7 | 484 | 26.1 | 29.2 | 22.9 |
2000 | 8 | 530 | 25.7 | 28.4 | 22.9 |
2000 | 9 | 72 | 25 | 28.4 | 21.7 |
2000 | 10 | 106 | 24.3 | 27 | 21.6 |
2000 | 11 | 46 | 20.6 | 23.5 | 17.8 |
2000 | 12 | 60 | 18.2 | 21.5 | 14.9 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 32 | 14.6 | 17.9 | 11.3 |
2000 | 2 | 172 | 14.1 | 16.9 | 11.3 |
2000 | 3 | 97 | 16.6 | 20 | 13.1 |
2000 | 4 | 316 | 19.2 | 22 | 16.4 |
2000 | 5 | 100 | 21.4 | 24.8 | 18.1 |
2000 | 6 | 409 | 23.2 | 26.4 | 20.1 |
2000 | 7 | 448 | 23.9 | 27 | 20.8 |
2000 | 8 | 513 | 23.3 | 26 | 20.6 |
2000 | 9 | 70 | 22.8 | 26 | 19.6 |
2000 | 10 | 131 | 22.2 | 24.8 | 19.5 |
2000 | 11 | 60 | 18.8 | 21.4 | 16.1 |
2000 | 12 | 71 | 16.5 | 19.6 | 13.4 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 23 | 16.2 | 19.6 | 12.8 |
2000 | 2 | 124 | 15.6 | 18.2 | 12.9 |
2000 | 3 | 67 | 18.2 | 21.8 | 14.8 |
2000 | 4 | 233 | 21.4 | 24.2 | 18.6 |
2000 | 5 | 76 | 23.6 | 26.9 | 20.2 |
2000 | 6 | 310 | 25.8 | 28.9 | 22.6 |
2000 | 7 | 484 | 26.1 | 29.2 | 22.9 |
2000 | 8 | 530 | 25.7 | 28.4 | 22.9 |
2000 | 9 | 72 | 25 | 28.4 | 21.7 |
2000 | 10 | 106 | 24.3 | 27 | 21.6 |
2000 | 11 | 46 | 20.6 | 23.5 | 17.8 |
2000 | 12 | 60 | 18.2 | 21.5 | 14.9 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 20 | 15.3 | 18.6 | 12.1 |
2000 | 2 | 105 | 14.8 | 17.4 | 12.1 |
2000 | 3 | 56 | 17.5 | 20.9 | 14.1 |
2000 | 4 | 220 | 20.4 | 23.2 | 17.6 |
2000 | 5 | 83 | 22.5 | 25.8 | 19.2 |
2000 | 6 | 294 | 24.4 | 27.4 | 21.4 |
2000 | 7 | 585 | 24.7 | 27.6 | 21.8 |
2000 | 8 | 609 | 24.3 | 26.8 | 21.8 |
2000 | 9 | 88 | 23.7 | 26.8 | 20.5 |
2000 | 10 | 137 | 23.2 | 25.8 | 20.5 |
2000 | 11 | 49 | 19.7 | 22.4 | 17.1 |
2000 | 12 | 58 | 17.4 | 20.4 | 14.4 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 23 | 16.2 | 19.6 | 12.8 |
2000 | 2 | 124 | 15.6 | 18.2 | 12.9 |
2000 | 3 | 67 | 18.2 | 21.8 | 14.8 |
2000 | 4 | 233 | 21.4 | 24.2 | 18.6 |
2000 | 5 | 76 | 23.6 | 26.9 | 20.2 |
2000 | 6 | 310 | 25.8 | 28.9 | 22.6 |
2000 | 7 | 484 | 26.1 | 29.2 | 22.9 |
2000 | 8 | 530 | 25.7 | 28.4 | 22.9 |
2000 | 9 | 72 | 25 | 28.4 | 21.7 |
2000 | 10 | 106 | 24.3 | 27 | 21.6 |
2000 | 11 | 46 | 20.6 | 23.5 | 17.8 |
2000 | 12 | 60 | 18.2 | 21.5 | 14.9 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 23 | 16.2 | 19.6 | 12.8 |
2000 | 2 | 124 | 15.6 | 18.2 | 12.9 |
2000 | 3 | 67 | 18.2 | 21.8 | 14.8 |
2000 | 4 | 233 | 21.4 | 24.2 | 18.6 |
2000 | 5 | 76 | 23.6 | 26.9 | 20.2 |
2000 | 6 | 310 | 25.8 | 28.9 | 22.6 |
2000 | 7 | 484 | 26.1 | 29.2 | 22.9 |
2000 | 8 | 530 | 25.7 | 28.4 | 22.9 |
2000 | 9 | 72 | 25 | 28.4 | 21.7 |
2000 | 10 | 106 | 24.3 | 27 | 21.6 |
2000 | 11 | 46 | 20.6 | 23.5 | 17.8 |
2000 | 12 | 60 | 18.2 | 21.5 | 14.9 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 28 | 15.1 | 18.5 | 11.7 |
2000 | 2 | 145 | 14.6 | 17.2 | 11.9 |
2000 | 3 | 77 | 17.2 | 20.7 | 13.6 |
2000 | 4 | 271 | 19.7 | 22.6 | 16.8 |
2000 | 5 | 99 | 21.8 | 25 | 18.5 |
2000 | 6 | 359 | 23.6 | 26.6 | 20.6 |
2000 | 7 | 490 | 24 | 27.1 | 21 |
2000 | 8 | 547 | 23.7 | 26.3 | 21 |
2000 | 9 | 80 | 23 | 26.2 | 19.8 |
2000 | 10 | 156 | 22.5 | 25.2 | 19.8 |
2000 | 11 | 62 | 19.2 | 21.9 | 16.5 |
2000 | 12 | 67 | 17 | 20 | 14 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 43 | 11.2 | 14.6 | 7.9 |
2000 | 2 | 215 | 10.9 | 13.6 | 8.2 |
2000 | 3 | 129 | 13.4 | 17 | 9.9 |
2000 | 4 | 388 | 15.6 | 18.3 | 12.9 |
2000 | 5 | 104 | 17.7 | 20.9 | 14.6 |
2000 | 6 | 336 | 19.4 | 22.3 | 16.5 |
2000 | 7 | 408 | 20 | 22.9 | 17.1 |
2000 | 8 | 446 | 19.5 | 22.1 | 16.9 |
2000 | 9 | 78 | 18.8 | 21.8 | 15.8 |
2000 | 10 | 184 | 18.5 | 20.9 | 16.1 |
2000 | 11 | 103 | 15.3 | 17.8 | 12.8 |
2000 | 12 | 102 | 13.1 | 16 | 10.2 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 27 | 12.9 | 16.2 | 9.6 |
2000 | 2 | 136 | 12.5 | 15.2 | 9.8 |
2000 | 3 | 75 | 15.1 | 18.6 | 11.6 |
2000 | 4 | 262 | 17.6 | 20.4 | 14.8 |
2000 | 5 | 95 | 19.2 | 22.4 | 16.1 |
2000 | 6 | 286 | 21 | 23.9 | 18.1 |
2000 | 7 | 563 | 21.3 | 24.2 | 18.4 |
2000 | 8 | 559 | 21.1 | 23.6 | 18.5 |
2000 | 9 | 94 | 20.5 | 23.6 | 17.4 |
2000 | 10 | 208 | 20.1 | 22.6 | 17.6 |
2000 | 11 | 77 | 17 | 19.5 | 14.4 |
2000 | 12 | 71 | 14.8 | 17.6 | 11.9 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 51 | 5.7 | 9.2 | 2.1 |
2000 | 2 | 233 | 5.4 | 8.6 | 2.2 |
2000 | 3 | 144 | 8.1 | 12 | 4.2 |
2000 | 4 | 407 | 10.2 | 13.2 | 7.2 |
2000 | 5 | 125 | 11.6 | 15.1 | 8.2 |
2000 | 6 | 317 | 13.2 | 16.2 | 10.3 |
2000 | 7 | 887 | 13.3 | 16.2 | 10.4 |
2000 | 8 | 685 | 13.2 | 15.6 | 10.8 |
2000 | 9 | 144 | 12.4 | 15.4 | 9.3 |
2000 | 10 | 474 | 12.4 | 14.9 | 9.9 |
2000 | 11 | 161 | 9.5 | 12.2 | 6.9 |
2000 | 12 | 122 | 7.6 | 10.7 | 4.5 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 28 | 15.1 | 18.5 | 11.7 |
2000 | 2 | 145 | 14.6 | 17.2 | 11.9 |
2000 | 3 | 77 | 17.2 | 20.7 | 13.6 |
2000 | 4 | 271 | 19.7 | 22.6 | 16.8 |
2000 | 5 | 99 | 21.8 | 25 | 18.5 |
2000 | 6 | 359 | 23.6 | 26.6 | 20.6 |
2000 | 7 | 490 | 24 | 27.1 | 21 |
2000 | 8 | 547 | 23.7 | 26.3 | 21 |
2000 | 9 | 80 | 23 | 26.2 | 19.8 |
2000 | 10 | 156 | 22.5 | 25.2 | 19.8 |
2000 | 11 | 62 | 19.2 | 21.9 | 16.5 |
2000 | 12 | 67 | 17 | 20 | 14 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 23 | 16.2 | 19.6 | 12.8 |
2000 | 2 | 124 | 15.6 | 18.2 | 12.9 |
2000 | 3 | 67 | 18.2 | 21.8 | 14.8 |
2000 | 4 | 233 | 21.4 | 24.2 | 18.6 |
2000 | 5 | 76 | 23.6 | 26.9 | 20.2 |
2000 | 6 | 310 | 25.8 | 28.9 | 22.6 |
2000 | 7 | 484 | 26.1 | 29.2 | 22.9 |
2000 | 8 | 530 | 25.7 | 28.4 | 22.9 |
2000 | 9 | 72 | 25 | 28.4 | 21.7 |
2000 | 10 | 106 | 24.3 | 27 | 21.6 |
2000 | 11 | 46 | 20.6 | 23.5 | 17.8 |
2000 | 12 | 60 | 18.2 | 21.5 | 14.9 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 20 | 15.3 | 18.6 | 12.1 |
2000 | 2 | 105 | 14.8 | 17.4 | 12.1 |
2000 | 3 | 56 | 17.5 | 20.9 | 14.1 |
2000 | 4 | 220 | 20.4 | 23.2 | 17.6 |
2000 | 5 | 83 | 22.5 | 25.8 | 19.2 |
2000 | 6 | 294 | 24.4 | 27.4 | 21.4 |
2000 | 7 | 585 | 24.7 | 27.6 | 21.8 |
2000 | 8 | 609 | 24.3 | 26.8 | 21.8 |
2000 | 9 | 88 | 23.7 | 26.8 | 20.5 |
2000 | 10 | 137 | 23.2 | 25.8 | 20.5 |
2000 | 11 | 49 | 19.7 | 22.4 | 17.1 |
2000 | 12 | 58 | 17.4 | 20.4 | 14.4 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)