该县在2000年月份气候数据
| 年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | 84 | 7.7 | 10.9 | 4.5 |
| 2000 | 2 | 321 | 7.4 | 10.1 | 4.8 |
| 2000 | 3 | 206 | 10.1 | 13.5 | 6.8 |
| 2000 | 4 | 517 | 12.2 | 14.8 | 9.6 |
| 2000 | 5 | 123 | 14.2 | 17.3 | 11 |
| 2000 | 6 | 351 | 16.2 | 18.9 | 13.4 |
| 2000 | 7 | 511 | 16.6 | 19.3 | 13.9 |
| 2000 | 8 | 458 | 16.1 | 18.4 | 13.7 |
| 2000 | 9 | 106 | 15.2 | 18.1 | 12.4 |
| 2000 | 10 | 375 | 14.8 | 17.1 | 12.6 |
| 2000 | 11 | 201 | 11.6 | 13.8 | 9.3 |
| 2000 | 12 | 172 | 9.5 | 12.2 | 6.9 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)