该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 18 | 18.9 | 21.7 | 16 |
2000 | 2 | 55 | 18.5 | 20.9 | 16.1 |
2000 | 3 | 38 | 20.9 | 23.9 | 17.9 |
2000 | 4 | 78 | 23.4 | 25.9 | 20.8 |
2000 | 5 | 66 | 24.7 | 27.7 | 21.7 |
2000 | 6 | 177 | 26.7 | 29.5 | 24 |
2000 | 7 | 658 | 26.7 | 29.4 | 24 |
2000 | 8 | 563 | 26.4 | 28.9 | 24 |
2000 | 9 | 136 | 25.8 | 28.6 | 22.9 |
2000 | 10 | 514 | 25.4 | 27.8 | 22.9 |
2000 | 11 | 123 | 22.5 | 24.9 | 20.1 |
2000 | 12 | 69 | 20.7 | 23.3 | 18.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 38 | 17.5 | 20.2 | 14.8 |
2000 | 2 | 108 | 17 | 19.2 | 14.8 |
2000 | 3 | 43 | 19.3 | 22.2 | 16.5 |
2000 | 4 | 140 | 21.7 | 24 | 19.3 |
2000 | 5 | 66 | 23.5 | 26.6 | 20.5 |
2000 | 6 | 152 | 25.7 | 28.6 | 22.8 |
2000 | 7 | 433 | 26.1 | 28.9 | 23.2 |
2000 | 8 | 392 | 25.8 | 28.4 | 23.2 |
2000 | 9 | 130 | 24.8 | 27.7 | 21.9 |
2000 | 10 | 584 | 24.3 | 26.7 | 21.9 |
2000 | 11 | 214 | 21.3 | 23.6 | 18.9 |
2000 | 12 | 120 | 19.4 | 21.8 | 17.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 35 | 18.9 | 21.5 | 16.3 |
2000 | 2 | 88 | 18.3 | 20.3 | 16.3 |
2000 | 3 | 40 | 20.3 | 23.2 | 17.5 |
2000 | 4 | 111 | 22.6 | 24.8 | 20.3 |
2000 | 5 | 57 | 24.2 | 27 | 21.5 |
2000 | 6 | 136 | 26.5 | 29 | 24 |
2000 | 7 | 441 | 27 | 29.5 | 24.5 |
2000 | 8 | 444 | 26.7 | 28.8 | 24.5 |
2000 | 9 | 132 | 25.8 | 28.5 | 23 |
2000 | 10 | 609 | 25.4 | 27.5 | 23.3 |
2000 | 11 | 200 | 22.5 | 24.5 | 20.5 |
2000 | 12 | 110 | 20.7 | 22.8 | 18.5 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 28 | 17.3 | 20.1 | 14.5 |
2000 | 2 | 79 | 16.9 | 19.4 | 14.5 |
2000 | 3 | 40 | 19.3 | 22.3 | 16.4 |
2000 | 4 | 115 | 21.5 | 24.1 | 19 |
2000 | 5 | 68 | 23.1 | 26.1 | 20.2 |
2000 | 6 | 161 | 25.2 | 27.9 | 22.5 |
2000 | 7 | 578 | 25.3 | 28.1 | 22.6 |
2000 | 8 | 498 | 25.2 | 27.6 | 22.7 |
2000 | 9 | 135 | 24.2 | 27 | 21.4 |
2000 | 10 | 514 | 23.8 | 26.1 | 21.5 |
2000 | 11 | 151 | 21 | 23.5 | 18.6 |
2000 | 12 | 91 | 19.1 | 21.7 | 16.6 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 16 | 18.4 | 21.1 | 15.7 |
2000 | 2 | 55 | 18.2 | 20.6 | 15.7 |
2000 | 3 | 36 | 20.6 | 23.6 | 17.6 |
2000 | 4 | 70 | 23.1 | 25.5 | 20.6 |
2000 | 5 | 77 | 24.2 | 26.8 | 21.5 |
2000 | 6 | 233 | 26.1 | 28.6 | 23.5 |
2000 | 7 | 989 | 25.9 | 28.4 | 23.4 |
2000 | 8 | 805 | 25.5 | 27.6 | 23.4 |
2000 | 9 | 162 | 25 | 27.5 | 22.4 |
2000 | 10 | 514 | 24.6 | 26.6 | 22.6 |
2000 | 11 | 101 | 22 | 24.2 | 19.9 |
2000 | 12 | 64 | 20.4 | 22.6 | 18.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 16 | 18.4 | 21.1 | 15.7 |
2000 | 2 | 55 | 18.2 | 20.6 | 15.7 |
2000 | 3 | 36 | 20.6 | 23.6 | 17.6 |
2000 | 4 | 70 | 23.1 | 25.5 | 20.6 |
2000 | 5 | 77 | 24.2 | 26.8 | 21.5 |
2000 | 6 | 233 | 26.1 | 28.6 | 23.5 |
2000 | 7 | 989 | 25.9 | 28.4 | 23.4 |
2000 | 8 | 805 | 25.5 | 27.6 | 23.4 |
2000 | 9 | 162 | 25 | 27.5 | 22.4 |
2000 | 10 | 514 | 24.6 | 26.6 | 22.6 |
2000 | 11 | 101 | 22 | 24.2 | 19.9 |
2000 | 12 | 64 | 20.4 | 22.6 | 18.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 26 | 18.5 | 21.2 | 15.8 |
2000 | 2 | 74 | 18 | 20.2 | 15.8 |
2000 | 3 | 43 | 20.4 | 23.2 | 17.5 |
2000 | 4 | 97 | 22.7 | 25.1 | 20.2 |
2000 | 5 | 64 | 24.1 | 27.1 | 21.2 |
2000 | 6 | 152 | 26.2 | 28.8 | 23.7 |
2000 | 7 | 560 | 26.5 | 29.1 | 23.8 |
2000 | 8 | 494 | 26.2 | 28.5 | 23.8 |
2000 | 9 | 134 | 25.4 | 28.1 | 22.7 |
2000 | 10 | 544 | 24.9 | 27.2 | 22.7 |
2000 | 11 | 155 | 22 | 24.3 | 19.8 |
2000 | 12 | 90 | 20.2 | 22.8 | 17.8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 28 | 17.3 | 20.1 | 14.5 |
2000 | 2 | 79 | 16.9 | 19.4 | 14.5 |
2000 | 3 | 40 | 19.3 | 22.3 | 16.4 |
2000 | 4 | 115 | 21.5 | 24.1 | 19 |
2000 | 5 | 68 | 23.1 | 26.1 | 20.2 |
2000 | 6 | 161 | 25.2 | 27.9 | 22.5 |
2000 | 7 | 578 | 25.3 | 28.1 | 22.6 |
2000 | 8 | 498 | 25.2 | 27.6 | 22.7 |
2000 | 9 | 135 | 24.2 | 27 | 21.4 |
2000 | 10 | 514 | 23.8 | 26.1 | 21.5 |
2000 | 11 | 151 | 21 | 23.5 | 18.6 |
2000 | 12 | 91 | 19.1 | 21.7 | 16.6 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 22 | 13.3 | 16.3 | 10.2 |
2000 | 2 | 77 | 13.1 | 15.6 | 10.6 |
2000 | 3 | 40 | 15.7 | 18.8 | 12.5 |
2000 | 4 | 119 | 18.1 | 20.6 | 15.5 |
2000 | 5 | 68 | 19.2 | 22.2 | 16.2 |
2000 | 6 | 162 | 21.3 | 24 | 18.6 |
2000 | 7 | 703 | 21.1 | 23.8 | 18.4 |
2000 | 8 | 501 | 20.9 | 23.2 | 18.6 |
2000 | 9 | 122 | 20.1 | 23 | 17.2 |
2000 | 10 | 435 | 19.9 | 22.2 | 17.6 |
2000 | 11 | 117 | 17.1 | 19.4 | 14.8 |
2000 | 12 | 83 | 15.2 | 17.6 | 12.8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 16 | 17 | 19.8 | 14.1 |
2000 | 2 | 57 | 17 | 19.4 | 14.5 |
2000 | 3 | 41 | 19.3 | 22.3 | 16.3 |
2000 | 4 | 83 | 21.7 | 24.3 | 19.1 |
2000 | 5 | 88 | 22.8 | 25.6 | 20 |
2000 | 6 | 231 | 24.8 | 27.5 | 22.1 |
2000 | 7 | 1053 | 24.5 | 27.1 | 22 |
2000 | 8 | 854 | 24.3 | 26.6 | 22 |
2000 | 9 | 170 | 23.8 | 26.5 | 21 |
2000 | 10 | 535 | 23.4 | 25.6 | 21.2 |
2000 | 11 | 108 | 20.8 | 23 | 18.6 |
2000 | 12 | 72 | 18.9 | 21.3 | 16.6 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | NA | NA | NA | NA |
2000 | 2 | NA | NA | NA | NA |
2000 | 3 | NA | NA | NA | NA |
2000 | 4 | NA | NA | NA | NA |
2000 | 5 | NA | NA | NA | NA |
2000 | 6 | NA | NA | NA | NA |
2000 | 7 | NA | NA | NA | NA |
2000 | 8 | NA | NA | NA | NA |
2000 | 9 | NA | NA | NA | NA |
2000 | 10 | NA | NA | NA | NA |
2000 | 11 | NA | NA | NA | NA |
2000 | 12 | NA | NA | NA | NA |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 20 | 15.9 | 18.8 | 13 |
2000 | 2 | 68 | 15.8 | 18.2 | 13.3 |
2000 | 3 | 42 | 18.3 | 21.4 | 15.2 |
2000 | 4 | 102 | 20.6 | 23.1 | 18.1 |
2000 | 5 | 75 | 21.9 | 24.9 | 18.9 |
2000 | 6 | 185 | 24 | 26.6 | 21.4 |
2000 | 7 | 750 | 24 | 26.6 | 21.3 |
2000 | 8 | 599 | 23.7 | 26.1 | 21.3 |
2000 | 9 | 140 | 22.9 | 25.7 | 20.2 |
2000 | 10 | 494 | 22.5 | 24.8 | 20.2 |
2000 | 11 | 124 | 19.8 | 22.2 | 17.4 |
2000 | 12 | 80 | 17.8 | 20.4 | 15.3 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 53 | 20 | 22 | 18 |
2000 | 2 | 129 | 19.5 | 21 | 18 |
2000 | 3 | 96 | 21.5 | 24 | 19 |
2000 | 4 | 101 | 23.5 | 25 | 22 |
2000 | 5 | 58 | 24.5 | 27 | 22 |
2000 | 6 | 102 | 27 | 29 | 25 |
2000 | 7 | 470 | 27 | 29 | 25 |
2000 | 8 | 383 | 27 | 29 | 25 |
2000 | 9 | 124 | 26 | 28 | 24 |
2000 | 10 | 622 | 26 | 28 | 24 |
2000 | 11 | 253 | 23.5 | 25 | 22 |
2000 | 12 | 189 | 22 | 24 | 20 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 18 | 18.9 | 21.7 | 16 |
2000 | 2 | 55 | 18.5 | 20.9 | 16.1 |
2000 | 3 | 38 | 20.9 | 23.9 | 17.9 |
2000 | 4 | 78 | 23.4 | 25.9 | 20.8 |
2000 | 5 | 66 | 24.7 | 27.7 | 21.7 |
2000 | 6 | 177 | 26.7 | 29.5 | 24 |
2000 | 7 | 658 | 26.7 | 29.4 | 24 |
2000 | 8 | 563 | 26.4 | 28.9 | 24 |
2000 | 9 | 136 | 25.8 | 28.6 | 22.9 |
2000 | 10 | 514 | 25.4 | 27.8 | 22.9 |
2000 | 11 | 123 | 22.5 | 24.9 | 20.1 |
2000 | 12 | 69 | 20.7 | 23.3 | 18.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 16 | 17 | 19.8 | 14.1 |
2000 | 2 | 57 | 17 | 19.4 | 14.5 |
2000 | 3 | 41 | 19.3 | 22.3 | 16.3 |
2000 | 4 | 83 | 21.7 | 24.3 | 19.1 |
2000 | 5 | 88 | 22.8 | 25.6 | 20 |
2000 | 6 | 231 | 24.8 | 27.5 | 22.1 |
2000 | 7 | 1053 | 24.5 | 27.1 | 22 |
2000 | 8 | 854 | 24.3 | 26.6 | 22 |
2000 | 9 | 170 | 23.8 | 26.5 | 21 |
2000 | 10 | 535 | 23.4 | 25.6 | 21.2 |
2000 | 11 | 108 | 20.8 | 23 | 18.6 |
2000 | 12 | 72 | 18.9 | 21.3 | 16.6 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 19 | 10.7 | 13.8 | 7.6 |
2000 | 2 | 78 | 10.8 | 13.5 | 8 |
2000 | 3 | 51 | 13.3 | 16.8 | 9.9 |
2000 | 4 | 121 | 15.6 | 18.3 | 12.8 |
2000 | 5 | 80 | 16.8 | 19.8 | 13.8 |
2000 | 6 | 196 | 18.4 | 21.1 | 15.8 |
2000 | 7 | 1027 | 18.2 | 20.8 | 15.5 |
2000 | 8 | 687 | 17.9 | 20.1 | 15.6 |
2000 | 9 | 150 | 17.3 | 20.1 | 14.5 |
2000 | 10 | 518 | 17.2 | 19.5 | 14.8 |
2000 | 11 | 119 | 14.5 | 16.9 | 12.1 |
2000 | 12 | 83 | 12.7 | 15.4 | 9.9 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)