该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 7 | 18.9 | 22.9 | 14.9 |
2000 | 2 | 28 | 19.1 | 22.6 | 15.6 |
2000 | 3 | 26 | 21.7 | 25.7 | 17.8 |
2000 | 4 | 75 | 24.3 | 27.8 | 20.8 |
2000 | 5 | 81 | 26.1 | 29.5 | 22.6 |
2000 | 6 | 289 | 27.7 | 30.6 | 24.7 |
2000 | 7 | 1046 | 27.5 | 30.6 | 24.4 |
2000 | 8 | 1008 | 27.3 | 30.1 | 24.5 |
2000 | 9 | 144 | 26.7 | 30.1 | 23.2 |
2000 | 10 | 252 | 26.4 | 29.5 | 23.2 |
2000 | 11 | 37 | 23.2 | 26.6 | 19.8 |
2000 | 12 | 22 | 21.2 | 24.7 | 17.7 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 6 | 19.5 | 23.5 | 15.6 |
2000 | 2 | 27 | 19.2 | 22.7 | 15.8 |
2000 | 3 | 26 | 21.8 | 25.8 | 17.8 |
2000 | 4 | 66 | 24.8 | 28.1 | 21.5 |
2000 | 5 | 83 | 26.1 | 29.5 | 22.6 |
2000 | 6 | 297 | 27.8 | 30.8 | 24.7 |
2000 | 7 | 1136 | 27.6 | 30.7 | 24.6 |
2000 | 8 | 1104 | 27.4 | 30.3 | 24.6 |
2000 | 9 | 153 | 26.9 | 30.2 | 23.6 |
2000 | 10 | 304 | 26.6 | 29.6 | 23.6 |
2000 | 11 | 41 | 23.6 | 26.6 | 20.5 |
2000 | 12 | 22 | 21.3 | 24.8 | 17.8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 11 | 19.9 | 22.8 | 17.1 |
2000 | 2 | 39 | 19.6 | 22.1 | 17.1 |
2000 | 3 | 20 | 21.8 | 24.9 | 18.7 |
2000 | 4 | 46 | 24.1 | 26.9 | 21.3 |
2000 | 5 | 79 | 25.2 | 28.1 | 22.3 |
2000 | 6 | 268 | 26.9 | 29.5 | 24.3 |
2000 | 7 | 884 | 26.6 | 29.1 | 24.1 |
2000 | 8 | 740 | 26.5 | 28.9 | 24.1 |
2000 | 9 | 150 | 26 | 28.9 | 23.1 |
2000 | 10 | 406 | 25.9 | 28.1 | 23.7 |
2000 | 11 | 77 | 23.4 | 25.7 | 21.2 |
2000 | 12 | 38 | 21.7 | 24 | 19.5 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 12 | 15.8 | 18.8 | 12.8 |
2000 | 2 | 52 | 15.8 | 18.4 | 13.2 |
2000 | 3 | 38 | 18.1 | 21.3 | 14.9 |
2000 | 4 | 84 | 20.5 | 23.1 | 17.8 |
2000 | 5 | 104 | 21.6 | 24.4 | 18.8 |
2000 | 6 | 335 | 23.4 | 26 | 20.8 |
2000 | 7 | 1510 | 22.9 | 25.5 | 20.3 |
2000 | 8 | 1224 | 22.7 | 25.1 | 20.4 |
2000 | 9 | 208 | 22.3 | 25.1 | 19.5 |
2000 | 10 | 564 | 22.2 | 24.3 | 20.1 |
2000 | 11 | 93 | 19.6 | 21.9 | 17.3 |
2000 | 12 | 60 | 17.8 | 20.2 | 15.2 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 5 | 19.9 | 23.6 | 16.3 |
2000 | 2 | 21 | 19.6 | 22.7 | 16.4 |
2000 | 3 | 20 | 21.9 | 25.7 | 18.1 |
2000 | 4 | 55 | 24.9 | 27.7 | 22 |
2000 | 5 | 62 | 26.3 | 29.6 | 23 |
2000 | 6 | 265 | 27.9 | 30.7 | 25 |
2000 | 7 | 867 | 27.9 | 30.7 | 25 |
2000 | 8 | 830 | 27.6 | 30.1 | 25 |
2000 | 9 | 112 | 27.1 | 30.3 | 24 |
2000 | 10 | 229 | 26.9 | 29.7 | 24 |
2000 | 11 | 30 | 23.9 | 26.7 | 21 |
2000 | 12 | 16 | 21.7 | 25 | 18.4 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 6 | 19.8 | 23.6 | 15.9 |
2000 | 2 | 26 | 19.6 | 22.9 | 16.3 |
2000 | 3 | 23 | 22 | 25.9 | 18.1 |
2000 | 4 | 58 | 24.7 | 27.8 | 21.6 |
2000 | 5 | 77 | 25.9 | 29.1 | 22.6 |
2000 | 6 | 288 | 27.6 | 30.6 | 24.6 |
2000 | 7 | 1100 | 27.6 | 30.5 | 24.6 |
2000 | 8 | 1026 | 27.2 | 29.8 | 24.6 |
2000 | 9 | 145 | 26.8 | 29.9 | 23.6 |
2000 | 10 | 329 | 26.6 | 29.5 | 23.6 |
2000 | 11 | 42 | 23.6 | 26.6 | 20.6 |
2000 | 12 | 20 | 21.5 | 24.8 | 18.3 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 6 | 20 | 23.2 | 16.8 |
2000 | 2 | 25 | 19.6 | 22.5 | 16.8 |
2000 | 3 | 19 | 22 | 25.5 | 18.5 |
2000 | 4 | 49 | 24.4 | 27.2 | 21.5 |
2000 | 5 | 66 | 25.9 | 29.2 | 22.5 |
2000 | 6 | 255 | 27.5 | 30.2 | 24.8 |
2000 | 7 | 952 | 27.4 | 30.2 | 24.5 |
2000 | 8 | 821 | 27 | 29.5 | 24.5 |
2000 | 9 | 127 | 26.5 | 29.5 | 23.5 |
2000 | 10 | 338 | 26.5 | 29.2 | 23.8 |
2000 | 11 | 46 | 23.8 | 26.2 | 21.2 |
2000 | 12 | 20 | 21.8 | 24.5 | 19 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 7 | 18.9 | 22.9 | 14.9 |
2000 | 2 | 28 | 19.1 | 22.6 | 15.6 |
2000 | 3 | 26 | 21.7 | 25.7 | 17.8 |
2000 | 4 | 75 | 24.3 | 27.8 | 20.8 |
2000 | 5 | 81 | 26.1 | 29.5 | 22.6 |
2000 | 6 | 289 | 27.7 | 30.6 | 24.7 |
2000 | 7 | 1046 | 27.5 | 30.6 | 24.4 |
2000 | 8 | 1008 | 27.3 | 30.1 | 24.5 |
2000 | 9 | 144 | 26.7 | 30.1 | 23.2 |
2000 | 10 | 252 | 26.4 | 29.5 | 23.2 |
2000 | 11 | 37 | 23.2 | 26.6 | 19.8 |
2000 | 12 | 22 | 21.2 | 24.7 | 17.7 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 12 | 20.8 | 23.6 | 18 |
2000 | 2 | 35 | 20.4 | 22.9 | 18 |
2000 | 3 | 17 | 22.3 | 25.6 | 19 |
2000 | 4 | 39 | 24.8 | 27.6 | 22 |
2000 | 5 | 78 | 25.8 | 28.6 | 23 |
2000 | 6 | 251 | 27.5 | 30 | 25 |
2000 | 7 | 711 | 27.1 | 29.7 | 24.6 |
2000 | 8 | 624 | 27 | 29.3 | 24.7 |
2000 | 9 | 144 | 26.6 | 29.1 | 24 |
2000 | 10 | 380 | 26.3 | 28.6 | 24 |
2000 | 11 | 79 | 24.1 | 26.1 | 22 |
2000 | 12 | 38 | 22.6 | 24.9 | 20.3 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 6 | 19.8 | 23.6 | 15.9 |
2000 | 2 | 26 | 19.6 | 22.9 | 16.3 |
2000 | 3 | 23 | 22 | 25.9 | 18.1 |
2000 | 4 | 58 | 24.7 | 27.8 | 21.6 |
2000 | 5 | 77 | 25.9 | 29.1 | 22.6 |
2000 | 6 | 288 | 27.6 | 30.6 | 24.6 |
2000 | 7 | 1100 | 27.6 | 30.5 | 24.6 |
2000 | 8 | 1026 | 27.2 | 29.8 | 24.6 |
2000 | 9 | 145 | 26.8 | 29.9 | 23.6 |
2000 | 10 | 329 | 26.6 | 29.5 | 23.6 |
2000 | 11 | 42 | 23.6 | 26.6 | 20.6 |
2000 | 12 | 20 | 21.5 | 24.8 | 18.3 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 6 | 18.8 | 22.9 | 14.6 |
2000 | 2 | 25 | 18.8 | 22.4 | 15.2 |
2000 | 3 | 23 | 21.6 | 25.8 | 17.4 |
2000 | 4 | 72 | 24.7 | 28.2 | 21.2 |
2000 | 5 | 62 | 26.3 | 29.8 | 22.8 |
2000 | 6 | 274 | 27.9 | 30.8 | 24.9 |
2000 | 7 | 889 | 27.7 | 30.8 | 24.6 |
2000 | 8 | 872 | 27.3 | 30.2 | 24.5 |
2000 | 9 | 111 | 27 | 30.4 | 23.6 |
2000 | 10 | 167 | 26.6 | 29.7 | 23.5 |
2000 | 11 | 30 | 23.2 | 26.6 | 19.9 |
2000 | 12 | 19 | 20.9 | 24.6 | 17.2 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 6 | 19.5 | 23.5 | 15.6 |
2000 | 2 | 27 | 19.2 | 22.7 | 15.8 |
2000 | 3 | 26 | 21.8 | 25.8 | 17.8 |
2000 | 4 | 66 | 24.8 | 28.1 | 21.5 |
2000 | 5 | 83 | 26.1 | 29.5 | 22.6 |
2000 | 6 | 297 | 27.8 | 30.8 | 24.7 |
2000 | 7 | 1136 | 27.6 | 30.7 | 24.6 |
2000 | 8 | 1104 | 27.4 | 30.3 | 24.6 |
2000 | 9 | 153 | 26.9 | 30.2 | 23.6 |
2000 | 10 | 304 | 26.6 | 29.6 | 23.6 |
2000 | 11 | 41 | 23.6 | 26.6 | 20.5 |
2000 | 12 | 22 | 21.3 | 24.8 | 17.8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 13 | 13.6 | 16.7 | 10.5 |
2000 | 2 | 57 | 13.6 | 16.4 | 10.8 |
2000 | 3 | 46 | 16 | 19.4 | 12.7 |
2000 | 4 | 102 | 18.4 | 21.1 | 15.7 |
2000 | 5 | 109 | 19.4 | 22.4 | 16.5 |
2000 | 6 | 320 | 21.1 | 23.7 | 18.6 |
2000 | 7 | 1441 | 20.8 | 23.5 | 18.1 |
2000 | 8 | 1173 | 20.5 | 22.8 | 18.2 |
2000 | 9 | 202 | 20 | 22.7 | 17.2 |
2000 | 10 | 570 | 20 | 22.4 | 17.6 |
2000 | 11 | 101 | 17.2 | 19.6 | 14.9 |
2000 | 12 | 70 | 15.5 | 18.1 | 12.9 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 7 | 18.9 | 22.9 | 14.9 |
2000 | 2 | 28 | 19.1 | 22.6 | 15.6 |
2000 | 3 | 26 | 21.7 | 25.7 | 17.8 |
2000 | 4 | 75 | 24.3 | 27.8 | 20.8 |
2000 | 5 | 81 | 26.1 | 29.5 | 22.6 |
2000 | 6 | 289 | 27.7 | 30.6 | 24.7 |
2000 | 7 | 1046 | 27.5 | 30.6 | 24.4 |
2000 | 8 | 1008 | 27.3 | 30.1 | 24.5 |
2000 | 9 | 144 | 26.7 | 30.1 | 23.2 |
2000 | 10 | 252 | 26.4 | 29.5 | 23.2 |
2000 | 11 | 37 | 23.2 | 26.6 | 19.8 |
2000 | 12 | 22 | 21.2 | 24.7 | 17.7 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 6 | 19.8 | 23.6 | 15.9 |
2000 | 2 | 26 | 19.6 | 22.9 | 16.3 |
2000 | 3 | 23 | 22 | 25.9 | 18.1 |
2000 | 4 | 58 | 24.7 | 27.8 | 21.6 |
2000 | 5 | 77 | 25.9 | 29.1 | 22.6 |
2000 | 6 | 288 | 27.6 | 30.6 | 24.6 |
2000 | 7 | 1100 | 27.6 | 30.5 | 24.6 |
2000 | 8 | 1026 | 27.2 | 29.8 | 24.6 |
2000 | 9 | 145 | 26.8 | 29.9 | 23.6 |
2000 | 10 | 329 | 26.6 | 29.5 | 23.6 |
2000 | 11 | 42 | 23.6 | 26.6 | 20.6 |
2000 | 12 | 20 | 21.5 | 24.8 | 18.3 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 6 | 19.5 | 23.5 | 15.6 |
2000 | 2 | 27 | 19.2 | 22.7 | 15.8 |
2000 | 3 | 26 | 21.8 | 25.8 | 17.8 |
2000 | 4 | 66 | 24.8 | 28.1 | 21.5 |
2000 | 5 | 83 | 26.1 | 29.5 | 22.6 |
2000 | 6 | 297 | 27.8 | 30.8 | 24.7 |
2000 | 7 | 1136 | 27.6 | 30.7 | 24.6 |
2000 | 8 | 1104 | 27.4 | 30.3 | 24.6 |
2000 | 9 | 153 | 26.9 | 30.2 | 23.6 |
2000 | 10 | 304 | 26.6 | 29.6 | 23.6 |
2000 | 11 | 41 | 23.6 | 26.6 | 20.5 |
2000 | 12 | 22 | 21.3 | 24.8 | 17.8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 5 | 19.9 | 23.6 | 16.3 |
2000 | 2 | 21 | 19.6 | 22.7 | 16.4 |
2000 | 3 | 20 | 21.9 | 25.7 | 18.1 |
2000 | 4 | 55 | 24.9 | 27.7 | 22 |
2000 | 5 | 62 | 26.3 | 29.6 | 23 |
2000 | 6 | 265 | 27.9 | 30.7 | 25 |
2000 | 7 | 867 | 27.9 | 30.7 | 25 |
2000 | 8 | 830 | 27.6 | 30.1 | 25 |
2000 | 9 | 112 | 27.1 | 30.3 | 24 |
2000 | 10 | 229 | 26.9 | 29.7 | 24 |
2000 | 11 | 30 | 23.9 | 26.7 | 21 |
2000 | 12 | 16 | 21.7 | 25 | 18.4 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 9 | 13.9 | 17.2 | 10.6 |
2000 | 2 | 49 | 13.9 | 16.8 | 11.1 |
2000 | 3 | 42 | 16.5 | 19.9 | 13.1 |
2000 | 4 | 104 | 18.9 | 21.6 | 16.2 |
2000 | 5 | 107 | 20 | 23.1 | 17 |
2000 | 6 | 304 | 21.8 | 24.4 | 19.1 |
2000 | 7 | 1236 | 21.4 | 24 | 18.8 |
2000 | 8 | 1076 | 21.2 | 23.5 | 18.9 |
2000 | 9 | 179 | 20.7 | 23.5 | 17.9 |
2000 | 10 | 461 | 20.7 | 23.1 | 18.2 |
2000 | 11 | 77 | 17.9 | 20.4 | 15.4 |
2000 | 12 | 49 | 15.8 | 18.6 | 13.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 18 | 20.1 | 22.5 | 17.6 |
2000 | 2 | 53 | 19.7 | 21.8 | 17.6 |
2000 | 3 | 26 | 21.7 | 24.5 | 18.9 |
2000 | 4 | 51 | 24 | 26.5 | 21.5 |
2000 | 5 | 78 | 25.1 | 27.8 | 22.4 |
2000 | 6 | 250 | 26.9 | 29.2 | 24.5 |
2000 | 7 | 797 | 26.6 | 29.1 | 24.1 |
2000 | 8 | 670 | 26.4 | 28.8 | 24.1 |
2000 | 9 | 154 | 25.9 | 28.5 | 23.2 |
2000 | 10 | 463 | 25.8 | 27.8 | 23.8 |
2000 | 11 | 106 | 23.4 | 25.2 | 21.6 |
2000 | 12 | 61 | 21.8 | 23.8 | 19.9 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 11 | 19.9 | 22.8 | 17.1 |
2000 | 2 | 39 | 19.6 | 22.1 | 17.1 |
2000 | 3 | 20 | 21.8 | 24.9 | 18.7 |
2000 | 4 | 46 | 24.1 | 26.9 | 21.3 |
2000 | 5 | 79 | 25.2 | 28.1 | 22.3 |
2000 | 6 | 268 | 26.9 | 29.5 | 24.3 |
2000 | 7 | 884 | 26.6 | 29.1 | 24.1 |
2000 | 8 | 740 | 26.5 | 28.9 | 24.1 |
2000 | 9 | 150 | 26 | 28.9 | 23.1 |
2000 | 10 | 406 | 25.9 | 28.1 | 23.7 |
2000 | 11 | 77 | 23.4 | 25.7 | 21.2 |
2000 | 12 | 38 | 21.7 | 24 | 19.5 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 6 | 19.8 | 23.6 | 15.9 |
2000 | 2 | 26 | 19.6 | 22.9 | 16.3 |
2000 | 3 | 23 | 22 | 25.9 | 18.1 |
2000 | 4 | 58 | 24.7 | 27.8 | 21.6 |
2000 | 5 | 77 | 25.9 | 29.1 | 22.6 |
2000 | 6 | 288 | 27.6 | 30.6 | 24.6 |
2000 | 7 | 1100 | 27.6 | 30.5 | 24.6 |
2000 | 8 | 1026 | 27.2 | 29.8 | 24.6 |
2000 | 9 | 145 | 26.8 | 29.9 | 23.6 |
2000 | 10 | 329 | 26.6 | 29.5 | 23.6 |
2000 | 11 | 42 | 23.6 | 26.6 | 20.6 |
2000 | 12 | 20 | 21.5 | 24.8 | 18.3 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 6 | 19.5 | 23.5 | 15.6 |
2000 | 2 | 27 | 19.2 | 22.7 | 15.8 |
2000 | 3 | 26 | 21.8 | 25.8 | 17.8 |
2000 | 4 | 66 | 24.8 | 28.1 | 21.5 |
2000 | 5 | 83 | 26.1 | 29.5 | 22.6 |
2000 | 6 | 297 | 27.8 | 30.8 | 24.7 |
2000 | 7 | 1136 | 27.6 | 30.7 | 24.6 |
2000 | 8 | 1104 | 27.4 | 30.3 | 24.6 |
2000 | 9 | 153 | 26.9 | 30.2 | 23.6 |
2000 | 10 | 304 | 26.6 | 29.6 | 23.6 |
2000 | 11 | 41 | 23.6 | 26.6 | 20.5 |
2000 | 12 | 22 | 21.3 | 24.8 | 17.8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 6 | 19.7 | 24 | 15.3 |
2000 | 2 | 23 | 19.6 | 23.2 | 16 |
2000 | 3 | 22 | 22.4 | 26.8 | 18 |
2000 | 4 | 63 | 25.4 | 28.8 | 22 |
2000 | 5 | 62 | 26.5 | 30 | 23 |
2000 | 6 | 277 | 28.3 | 31.6 | 25.1 |
2000 | 7 | 869 | 28.1 | 31.1 | 25 |
2000 | 8 | 845 | 27.9 | 30.9 | 25 |
2000 | 9 | 111 | 27.5 | 31 | 24 |
2000 | 10 | 206 | 27.3 | 30.7 | 24 |
2000 | 11 | 31 | 24.3 | 27.8 | 20.8 |
2000 | 12 | 18 | 21.9 | 25.9 | 18 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 9 | 13.9 | 17.2 | 10.6 |
2000 | 2 | 49 | 13.9 | 16.8 | 11.1 |
2000 | 3 | 42 | 16.5 | 19.9 | 13.1 |
2000 | 4 | 104 | 18.9 | 21.6 | 16.2 |
2000 | 5 | 107 | 20 | 23.1 | 17 |
2000 | 6 | 304 | 21.8 | 24.4 | 19.1 |
2000 | 7 | 1236 | 21.4 | 24 | 18.8 |
2000 | 8 | 1076 | 21.2 | 23.5 | 18.9 |
2000 | 9 | 179 | 20.7 | 23.5 | 17.9 |
2000 | 10 | 461 | 20.7 | 23.1 | 18.2 |
2000 | 11 | 77 | 17.9 | 20.4 | 15.4 |
2000 | 12 | 49 | 15.8 | 18.6 | 13.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 11 | 18.4 | 21.2 | 15.6 |
2000 | 2 | 46 | 18.2 | 20.8 | 15.6 |
2000 | 3 | 27 | 20.4 | 23.5 | 17.2 |
2000 | 4 | 59 | 22.8 | 25.4 | 20.1 |
2000 | 5 | 81 | 24 | 26.9 | 21.1 |
2000 | 6 | 290 | 25.7 | 28.2 | 23.1 |
2000 | 7 | 1209 | 25.4 | 27.9 | 22.8 |
2000 | 8 | 963 | 25.1 | 27.4 | 22.8 |
2000 | 9 | 169 | 24.7 | 27.3 | 22.1 |
2000 | 10 | 457 | 24.5 | 26.6 | 22.4 |
2000 | 11 | 75 | 22 | 24.2 | 19.8 |
2000 | 12 | 42 | 20.2 | 22.5 | 17.8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 13 | 13.6 | 16.7 | 10.5 |
2000 | 2 | 57 | 13.6 | 16.4 | 10.8 |
2000 | 3 | 46 | 16 | 19.4 | 12.7 |
2000 | 4 | 102 | 18.4 | 21.1 | 15.7 |
2000 | 5 | 109 | 19.4 | 22.4 | 16.5 |
2000 | 6 | 320 | 21.1 | 23.7 | 18.6 |
2000 | 7 | 1441 | 20.8 | 23.5 | 18.1 |
2000 | 8 | 1173 | 20.5 | 22.8 | 18.2 |
2000 | 9 | 202 | 20 | 22.7 | 17.2 |
2000 | 10 | 570 | 20 | 22.4 | 17.6 |
2000 | 11 | 101 | 17.2 | 19.6 | 14.9 |
2000 | 12 | 70 | 15.5 | 18.1 | 12.9 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 6 | 19.7 | 24 | 15.3 |
2000 | 2 | 23 | 19.6 | 23.2 | 16 |
2000 | 3 | 22 | 22.4 | 26.8 | 18 |
2000 | 4 | 63 | 25.4 | 28.8 | 22 |
2000 | 5 | 62 | 26.5 | 30 | 23 |
2000 | 6 | 277 | 28.3 | 31.6 | 25.1 |
2000 | 7 | 869 | 28.1 | 31.1 | 25 |
2000 | 8 | 845 | 27.9 | 30.9 | 25 |
2000 | 9 | 111 | 27.5 | 31 | 24 |
2000 | 10 | 206 | 27.3 | 30.7 | 24 |
2000 | 11 | 31 | 24.3 | 27.8 | 20.8 |
2000 | 12 | 18 | 21.9 | 25.9 | 18 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 6 | 19.5 | 23.5 | 15.6 |
2000 | 2 | 27 | 19.2 | 22.7 | 15.8 |
2000 | 3 | 26 | 21.8 | 25.8 | 17.8 |
2000 | 4 | 66 | 24.8 | 28.1 | 21.5 |
2000 | 5 | 83 | 26.1 | 29.5 | 22.6 |
2000 | 6 | 297 | 27.8 | 30.8 | 24.7 |
2000 | 7 | 1136 | 27.6 | 30.7 | 24.6 |
2000 | 8 | 1104 | 27.4 | 30.3 | 24.6 |
2000 | 9 | 153 | 26.9 | 30.2 | 23.6 |
2000 | 10 | 304 | 26.6 | 29.6 | 23.6 |
2000 | 11 | 41 | 23.6 | 26.6 | 20.5 |
2000 | 12 | 22 | 21.3 | 24.8 | 17.8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 9 | 13.9 | 17.2 | 10.6 |
2000 | 2 | 49 | 13.9 | 16.8 | 11.1 |
2000 | 3 | 42 | 16.5 | 19.9 | 13.1 |
2000 | 4 | 104 | 18.9 | 21.6 | 16.2 |
2000 | 5 | 107 | 20 | 23.1 | 17 |
2000 | 6 | 304 | 21.8 | 24.4 | 19.1 |
