该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 57 | 15.5 | 19 | 12.1 |
2000 | 2 | 267 | 14.7 | 17.2 | 12.2 |
2000 | 3 | 127 | 17.4 | 20.8 | 14 |
2000 | 4 | 354 | 20.8 | 23.7 | 17.9 |
2000 | 5 | 55 | 24.3 | 27.8 | 20.9 |
2000 | 6 | 276 | 26.7 | 30.1 | 23.4 |
2000 | 7 | 231 | 27.9 | 31.4 | 24.4 |
2000 | 8 | 240 | 27.2 | 30.3 | 24.2 |
2000 | 9 | 51 | 26.1 | 29.8 | 22.4 |
2000 | 10 | 142 | 24.8 | 27.6 | 22 |
2000 | 11 | 96 | 20.6 | 23.2 | 18 |
2000 | 12 | 102 | 18 | 21 | 15 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 64 | 15.1 | 18.2 | 11.9 |
2000 | 2 | 293 | 14.4 | 16.9 | 12 |
2000 | 3 | 140 | 16.8 | 20.2 | 13.3 |
2000 | 4 | 369 | 20.1 | 23.1 | 17.1 |
2000 | 5 | 62 | 23.5 | 27 | 19.9 |
2000 | 6 | 313 | 25.9 | 29.2 | 22.6 |
2000 | 7 | 300 | 27.1 | 30.5 | 23.7 |
2000 | 8 | 309 | 26.5 | 29.3 | 23.6 |
2000 | 9 | 61 | 25.3 | 28.8 | 21.9 |
2000 | 10 | 189 | 24.1 | 26.6 | 21.5 |
2000 | 11 | 115 | 19.8 | 22.3 | 17.3 |
2000 | 12 | 114 | 17.4 | 20.1 | 14.6 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 64 | 15.1 | 18.2 | 11.9 |
2000 | 2 | 293 | 14.4 | 16.9 | 12 |
2000 | 3 | 140 | 16.8 | 20.2 | 13.3 |
2000 | 4 | 369 | 20.1 | 23.1 | 17.1 |
2000 | 5 | 62 | 23.5 | 27 | 19.9 |
2000 | 6 | 313 | 25.9 | 29.2 | 22.6 |
2000 | 7 | 300 | 27.1 | 30.5 | 23.7 |
2000 | 8 | 309 | 26.5 | 29.3 | 23.6 |
2000 | 9 | 61 | 25.3 | 28.8 | 21.9 |
2000 | 10 | 189 | 24.1 | 26.6 | 21.5 |
2000 | 11 | 115 | 19.8 | 22.3 | 17.3 |
2000 | 12 | 114 | 17.4 | 20.1 | 14.6 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 71 | 13.3 | 16.1 | 10.5 |
2000 | 2 | 298 | 12.8 | 14.9 | 10.6 |
2000 | 3 | 143 | 15 | 18.2 | 11.9 |
2000 | 4 | 374 | 18 | 20.9 | 15.2 |
2000 | 5 | 68 | 21.2 | 24.6 | 17.9 |
2000 | 6 | 347 | 23.5 | 26.5 | 20.4 |
2000 | 7 | 392 | 24.4 | 27.4 | 21.4 |
2000 | 8 | 462 | 23.8 | 26.4 | 21.1 |
2000 | 9 | 88 | 22.8 | 25.9 | 19.7 |
2000 | 10 | 295 | 21.8 | 23.9 | 19.6 |
2000 | 11 | 156 | 17.8 | 19.9 | 15.7 |
2000 | 12 | 139 | 15.3 | 17.9 | 12.8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 64 | 15.1 | 18.2 | 11.9 |
2000 | 2 | 293 | 14.4 | 16.9 | 12 |
2000 | 3 | 140 | 16.8 | 20.2 | 13.3 |
2000 | 4 | 369 | 20.1 | 23.1 | 17.1 |
2000 | 5 | 62 | 23.5 | 27 | 19.9 |
2000 | 6 | 313 | 25.9 | 29.2 | 22.6 |
2000 | 7 | 300 | 27.1 | 30.5 | 23.7 |
2000 | 8 | 309 | 26.5 | 29.3 | 23.6 |
2000 | 9 | 61 | 25.3 | 28.8 | 21.9 |
2000 | 10 | 189 | 24.1 | 26.6 | 21.5 |
2000 | 11 | 115 | 19.8 | 22.3 | 17.3 |
2000 | 12 | 114 | 17.4 | 20.1 | 14.6 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 77 | 15.1 | 18.1 | 12 |
2000 | 2 | 332 | 14.4 | 16.9 | 12 |
2000 | 3 | 146 | 16.6 | 20.1 | 13.1 |
2000 | 4 | 350 | 20 | 23 | 17.1 |
2000 | 5 | 57 | 23.6 | 27.1 | 20.1 |
2000 | 6 | 260 | 26.3 | 29.8 | 22.9 |
2000 | 7 | 210 | 27.6 | 31 | 24.2 |
2000 | 8 | 213 | 26.9 | 29.9 | 23.9 |
2000 | 9 | 56 | 25.6 | 29.1 | 22.1 |
2000 | 10 | 218 | 24.3 | 26.8 | 21.8 |
2000 | 11 | 157 | 19.8 | 22.4 | 17.3 |
2000 | 12 | 141 | 17.5 | 20.1 | 14.8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 70 | 9 | 12.1 | 5.9 |
2000 | 2 | 297 | 8.7 | 11.2 | 6.2 |
2000 | 3 | 161 | 11.2 | 14.6 | 7.9 |
2000 | 4 | 450 | 13.7 | 16.4 | 10.9 |
2000 | 5 | 80 | 16.2 | 19.4 | 13.1 |
2000 | 6 | 358 | 18.2 | 20.9 | 15.4 |
2000 | 7 | 393 | 19 | 21.8 | 16.2 |
2000 | 8 | 473 | 18.3 | 20.7 | 15.9 |
2000 | 9 | 93 | 17.4 | 20.2 | 14.6 |
2000 | 10 | 267 | 16.8 | 18.9 | 14.7 |
2000 | 11 | 152 | 13.2 | 15.2 | 11.1 |
2000 | 12 | 139 | 10.8 | 13.4 | 8.2 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 57 | 12.1 | 15.1 | 9.1 |
2000 | 2 | 264 | 11.6 | 14.1 | 9.1 |
2000 | 3 | 140 | 14 | 17.2 | 10.8 |
2000 | 4 | 392 | 16.8 | 19.4 | 14.1 |
2000 | 5 | 77 | 19.6 | 22.7 | 16.5 |
2000 | 6 | 366 | 21.7 | 24.7 | 18.6 |
2000 | 7 | 416 | 22.6 | 25.6 | 19.6 |
2000 | 8 | 467 | 21.9 | 24.4 | 19.4 |
2000 | 9 | 81 | 21 | 24 | 17.9 |
2000 | 10 | 197 | 20.2 | 22.4 | 17.9 |
2000 | 11 | 111 | 16.3 | 18.5 | 14.1 |
2000 | 12 | 112 | 14 | 16.7 | 11.4 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 68 | 15.3 | 18.6 | 12 |
2000 | 2 | 300 | 14.5 | 17 | 12 |
2000 | 3 | 134 | 17.1 | 20.4 | 13.8 |
2000 | 4 | 340 | 20.5 | 23.4 | 17.6 |
2000 | 5 | 53 | 24.1 | 27.6 | 20.6 |
2000 | 6 | 248 | 26.7 | 30 | 23.4 |
2000 | 7 | 192 | 28 | 31.4 | 24.6 |
2000 | 8 | 198 | 27.5 | 30.4 | 24.6 |
2000 | 9 | 52 | 26.4 | 29.8 | 23 |
2000 | 10 | 181 | 24.7 | 27.4 | 22 |
2000 | 11 | 132 | 20.5 | 23 | 18 |
2000 | 12 | 122 | 17.8 | 20.6 | 15 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 77 | 15.1 | 18.1 | 12 |
2000 | 2 | 332 | 14.4 | 16.9 | 12 |
2000 | 3 | 146 | 16.6 | 20.1 | 13.1 |
2000 | 4 | 350 | 20 | 23 | 17.1 |
2000 | 5 | 57 | 23.6 | 27.1 | 20.1 |
2000 | 6 | 260 | 26.3 | 29.8 | 22.9 |
2000 | 7 | 210 | 27.6 | 31 | 24.2 |
2000 | 8 | 213 | 26.9 | 29.9 | 23.9 |
2000 | 9 | 56 | 25.6 | 29.1 | 22.1 |
2000 | 10 | 218 | 24.3 | 26.8 | 21.8 |
2000 | 11 | 157 | 19.8 | 22.4 | 17.3 |
2000 | 12 | 141 | 17.5 | 20.1 | 14.8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 64 | 15.1 | 18.2 | 11.9 |
2000 | 2 | 293 | 14.4 | 16.9 | 12 |
2000 | 3 | 140 | 16.8 | 20.2 | 13.3 |
2000 | 4 | 369 | 20.1 | 23.1 | 17.1 |
2000 | 5 | 62 | 23.5 | 27 | 19.9 |
2000 | 6 | 313 | 25.9 | 29.2 | 22.6 |
2000 | 7 | 300 | 27.1 | 30.5 | 23.7 |
2000 | 8 | 309 | 26.5 | 29.3 | 23.6 |
2000 | 9 | 61 | 25.3 | 28.8 | 21.9 |
2000 | 10 | 189 | 24.1 | 26.6 | 21.5 |
2000 | 11 | 115 | 19.8 | 22.3 | 17.3 |
2000 | 12 | 114 | 17.4 | 20.1 | 14.6 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 68 | 15.3 | 18.6 | 12 |
2000 | 2 | 300 | 14.5 | 17 | 12 |
2000 | 3 | 134 | 17.1 | 20.4 | 13.8 |
2000 | 4 | 340 | 20.5 | 23.4 | 17.6 |
2000 | 5 | 53 | 24.1 | 27.6 | 20.6 |
2000 | 6 | 248 | 26.7 | 30 | 23.4 |
2000 | 7 | 192 | 28 | 31.4 | 24.6 |
2000 | 8 | 198 | 27.5 | 30.4 | 24.6 |
2000 | 9 | 52 | 26.4 | 29.8 | 23 |
2000 | 10 | 181 | 24.7 | 27.4 | 22 |
2000 | 11 | 132 | 20.5 | 23 | 18 |
2000 | 12 | 122 | 17.8 | 20.6 | 15 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 64 | 15.1 | 18.2 | 11.9 |
2000 | 2 | 293 | 14.4 | 16.9 | 12 |
2000 | 3 | 140 | 16.8 | 20.2 | 13.3 |
2000 | 4 | 369 | 20.1 | 23.1 | 17.1 |
2000 | 5 | 62 | 23.5 | 27 | 19.9 |
2000 | 6 | 313 | 25.9 | 29.2 | 22.6 |
2000 | 7 | 300 | 27.1 | 30.5 | 23.7 |
2000 | 8 | 309 | 26.5 | 29.3 | 23.6 |
2000 | 9 | 61 | 25.3 | 28.8 | 21.9 |
2000 | 10 | 189 | 24.1 | 26.6 | 21.5 |
2000 | 11 | 115 | 19.8 | 22.3 | 17.3 |
2000 | 12 | 114 | 17.4 | 20.1 | 14.6 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)