该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 151 | 15.2 | 17.8 | 12.6 |
2000 | 2 | 464 | 14.5 | 16.6 | 12.4 |
2000 | 3 | 176 | 16.7 | 19.9 | 13.5 |
2000 | 4 | 365 | 19.8 | 22.6 | 16.9 |
2000 | 5 | 77 | 23.2 | 26.6 | 19.9 |
2000 | 6 | 331 | 25.9 | 29.1 | 22.6 |
2000 | 7 | 278 | 27.3 | 30.5 | 24.1 |
2000 | 8 | 382 | 26.6 | 29.4 | 23.8 |
2000 | 9 | 112 | 25.2 | 28.3 | 22.1 |
2000 | 10 | 566 | 23.8 | 25.9 | 21.8 |
2000 | 11 | 456 | 19.6 | 21.6 | 17.6 |
2000 | 12 | 342 | 17.4 | 19.8 | 15.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 151 | 15.2 | 17.8 | 12.6 |
2000 | 2 | 464 | 14.5 | 16.6 | 12.4 |
2000 | 3 | 176 | 16.7 | 19.9 | 13.5 |
2000 | 4 | 365 | 19.8 | 22.6 | 16.9 |
2000 | 5 | 77 | 23.2 | 26.6 | 19.9 |
2000 | 6 | 331 | 25.9 | 29.1 | 22.6 |
2000 | 7 | 278 | 27.3 | 30.5 | 24.1 |
2000 | 8 | 382 | 26.6 | 29.4 | 23.8 |
2000 | 9 | 112 | 25.2 | 28.3 | 22.1 |
2000 | 10 | 566 | 23.8 | 25.9 | 21.8 |
2000 | 11 | 456 | 19.6 | 21.6 | 17.6 |
2000 | 12 | 342 | 17.4 | 19.8 | 15.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 151 | 15.2 | 17.8 | 12.6 |
2000 | 2 | 464 | 14.5 | 16.6 | 12.4 |
2000 | 3 | 176 | 16.7 | 19.9 | 13.5 |
2000 | 4 | 365 | 19.8 | 22.6 | 16.9 |
2000 | 5 | 77 | 23.2 | 26.6 | 19.9 |
2000 | 6 | 331 | 25.9 | 29.1 | 22.6 |
2000 | 7 | 278 | 27.3 | 30.5 | 24.1 |
2000 | 8 | 382 | 26.6 | 29.4 | 23.8 |
2000 | 9 | 112 | 25.2 | 28.3 | 22.1 |
2000 | 10 | 566 | 23.8 | 25.9 | 21.8 |
2000 | 11 | 456 | 19.6 | 21.6 | 17.6 |
2000 | 12 | 342 | 17.4 | 19.8 | 15.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 151 | 15.2 | 17.8 | 12.6 |
2000 | 2 | 464 | 14.5 | 16.6 | 12.4 |
2000 | 3 | 176 | 16.7 | 19.9 | 13.5 |
2000 | 4 | 365 | 19.8 | 22.6 | 16.9 |
2000 | 5 | 77 | 23.2 | 26.6 | 19.9 |
2000 | 6 | 331 | 25.9 | 29.1 | 22.6 |
2000 | 7 | 278 | 27.3 | 30.5 | 24.1 |
2000 | 8 | 382 | 26.6 | 29.4 | 23.8 |
2000 | 9 | 112 | 25.2 | 28.3 | 22.1 |
2000 | 10 | 566 | 23.8 | 25.9 | 21.8 |
2000 | 11 | 456 | 19.6 | 21.6 | 17.6 |
2000 | 12 | 342 | 17.4 | 19.8 | 15.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 151 | 15.2 | 17.8 | 12.6 |
2000 | 2 | 464 | 14.5 | 16.6 | 12.4 |
2000 | 3 | 176 | 16.7 | 19.9 | 13.5 |
2000 | 4 | 365 | 19.8 | 22.6 | 16.9 |
2000 | 5 | 77 | 23.2 | 26.6 | 19.9 |
2000 | 6 | 331 | 25.9 | 29.1 | 22.6 |
2000 | 7 | 278 | 27.3 | 30.5 | 24.1 |
2000 | 8 | 382 | 26.6 | 29.4 | 23.8 |
2000 | 9 | 112 | 25.2 | 28.3 | 22.1 |
2000 | 10 | 566 | 23.8 | 25.9 | 21.8 |
2000 | 11 | 456 | 19.6 | 21.6 | 17.6 |
2000 | 12 | 342 | 17.4 | 19.8 | 15.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 151 | 15.2 | 17.8 | 12.6 |
2000 | 2 | 464 | 14.5 | 16.6 | 12.4 |
2000 | 3 | 176 | 16.7 | 19.9 | 13.5 |
2000 | 4 | 365 | 19.8 | 22.6 | 16.9 |
2000 | 5 | 77 | 23.2 | 26.6 | 19.9 |
2000 | 6 | 331 | 25.9 | 29.1 | 22.6 |
2000 | 7 | 278 | 27.3 | 30.5 | 24.1 |
2000 | 8 | 382 | 26.6 | 29.4 | 23.8 |
2000 | 9 | 112 | 25.2 | 28.3 | 22.1 |
2000 | 10 | 566 | 23.8 | 25.9 | 21.8 |
2000 | 11 | 456 | 19.6 | 21.6 | 17.6 |
2000 | 12 | 342 | 17.4 | 19.8 | 15.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 151 | 15.2 | 17.8 | 12.6 |
2000 | 2 | 464 | 14.5 | 16.6 | 12.4 |
2000 | 3 | 176 | 16.7 | 19.9 | 13.5 |
2000 | 4 | 365 | 19.8 | 22.6 | 16.9 |
2000 | 5 | 77 | 23.2 | 26.6 | 19.9 |
2000 | 6 | 331 | 25.9 | 29.1 | 22.6 |
2000 | 7 | 278 | 27.3 | 30.5 | 24.1 |
2000 | 8 | 382 | 26.6 | 29.4 | 23.8 |
2000 | 9 | 112 | 25.2 | 28.3 | 22.1 |
2000 | 10 | 566 | 23.8 | 25.9 | 21.8 |
2000 | 11 | 456 | 19.6 | 21.6 | 17.6 |
2000 | 12 | 342 | 17.4 | 19.8 | 15.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 151 | 15.2 | 17.8 | 12.6 |
2000 | 2 | 464 | 14.5 | 16.6 | 12.4 |
2000 | 3 | 176 | 16.7 | 19.9 | 13.5 |
2000 | 4 | 365 | 19.8 | 22.6 | 16.9 |
2000 | 5 | 77 | 23.2 | 26.6 | 19.9 |
2000 | 6 | 331 | 25.9 | 29.1 | 22.6 |
2000 | 7 | 278 | 27.3 | 30.5 | 24.1 |
2000 | 8 | 382 | 26.6 | 29.4 | 23.8 |
2000 | 9 | 112 | 25.2 | 28.3 | 22.1 |
2000 | 10 | 566 | 23.8 | 25.9 | 21.8 |
2000 | 11 | 456 | 19.6 | 21.6 | 17.6 |
2000 | 12 | 342 | 17.4 | 19.8 | 15.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 151 | 15.2 | 17.8 | 12.6 |
2000 | 2 | 464 | 14.5 | 16.6 | 12.4 |
2000 | 3 | 176 | 16.7 | 19.9 | 13.5 |
2000 | 4 | 365 | 19.8 | 22.6 | 16.9 |
2000 | 5 | 77 | 23.2 | 26.6 | 19.9 |
2000 | 6 | 331 | 25.9 | 29.1 | 22.6 |
2000 | 7 | 278 | 27.3 | 30.5 | 24.1 |
2000 | 8 | 382 | 26.6 | 29.4 | 23.8 |
2000 | 9 | 112 | 25.2 | 28.3 | 22.1 |
2000 | 10 | 566 | 23.8 | 25.9 | 21.8 |
2000 | 11 | 456 | 19.6 | 21.6 | 17.6 |
2000 | 12 | 342 | 17.4 | 19.8 | 15.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 151 | 15.2 | 17.8 | 12.6 |
2000 | 2 | 464 | 14.5 | 16.6 | 12.4 |
2000 | 3 | 176 | 16.7 | 19.9 | 13.5 |
2000 | 4 | 365 | 19.8 | 22.6 | 16.9 |
2000 | 5 | 77 | 23.2 | 26.6 | 19.9 |
2000 | 6 | 331 | 25.9 | 29.1 | 22.6 |
2000 | 7 | 278 | 27.3 | 30.5 | 24.1 |
2000 | 8 | 382 | 26.6 | 29.4 | 23.8 |
2000 | 9 | 112 | 25.2 | 28.3 | 22.1 |
2000 | 10 | 566 | 23.8 | 25.9 | 21.8 |
2000 | 11 | 456 | 19.6 | 21.6 | 17.6 |
2000 | 12 | 342 | 17.4 | 19.8 | 15.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 123 | 15.1 | 17.8 | 12.4 |
2000 | 2 | 413 | 14.4 | 16.6 | 12.3 |
2000 | 3 | 160 | 16.7 | 19.9 | 13.4 |
2000 | 4 | 355 | 20 | 22.8 | 17.1 |
2000 | 5 | 68 | 23.4 | 26.8 | 20.1 |
2000 | 6 | 300 | 26.1 | 29.5 | 22.7 |
2000 | 7 | 259 | 27.5 | 30.8 | 24.2 |
2000 | 8 | 342 | 26.8 | 29.8 | 23.9 |
2000 | 9 | 98 | 25.5 | 28.8 | 22.2 |
2000 | 10 | 488 | 24.1 | 26.4 | 21.7 |
2000 | 11 | 376 | 19.8 | 22 | 17.7 |
2000 | 12 | 277 | 17.5 | 19.8 | 15.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 124 | 14.6 | 17.2 | 12 |
2000 | 2 | 374 | 13.9 | 15.9 | 11.9 |
2000 | 3 | 155 | 16.1 | 19.2 | 13 |
2000 | 4 | 340 | 19.2 | 21.9 | 16.6 |
2000 | 5 | 80 | 22.5 | 25.8 | 19.2 |
2000 | 6 | 349 | 24.9 | 28.1 | 21.8 |
2000 | 7 | 361 | 26.1 | 29.2 | 23 |
2000 | 8 | 474 | 25.5 | 28.2 | 22.8 |
2000 | 9 | 125 | 24.2 | 27.2 | 21.3 |
2000 | 10 | 579 | 22.9 | 24.9 | 20.9 |
2000 | 11 | 400 | 18.9 | 20.9 | 17 |
2000 | 12 | 303 | 16.8 | 19 | 14.6 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)