该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 26 | 9.8 | 13.1 | 6.5 |
2000 | 2 | 56 | 9.4 | 11.9 | 7 |
2000 | 3 | 127 | 14.6 | 17.7 | 11.6 |
2000 | 4 | 244 | 19.9 | 22.9 | 16.9 |
2000 | 5 | 312 | 23.9 | 27.8 | 20 |
2000 | 6 | 252 | 26.8 | 30.7 | 23 |
2000 | 7 | 95 | 28.5 | 33 | 24.1 |
2000 | 8 | 114 | 28.2 | 32.4 | 24 |
2000 | 9 | 92 | 25.7 | 30.4 | 21 |
2000 | 10 | 158 | 21.6 | 25.1 | 18 |
2000 | 11 | 31 | 15.3 | 19.7 | 10.9 |
2000 | 12 | 20 | 12.7 | 17.4 | 8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 32 | 6.2 | 9.2 | 3.2 |
2000 | 2 | 58 | 6 | 8.1 | 4 |
2000 | 3 | 169 | 11.9 | 15 | 8.8 |
2000 | 4 | 264 | 16.9 | 20.1 | 13.8 |
2000 | 5 | 292 | 21.8 | 25.9 | 17.8 |
2000 | 6 | 233 | 24.6 | 28.2 | 21 |
2000 | 7 | 89 | 26.8 | 31.3 | 22.4 |
2000 | 8 | 119 | 25.8 | 29.8 | 21.9 |
2000 | 9 | 98 | 23 | 27.2 | 18.8 |
2000 | 10 | 170 | 18.5 | 21.3 | 15.7 |
2000 | 11 | 42 | 11.8 | 16 | 7.6 |
2000 | 12 | 25 | 9.3 | 13.8 | 4.9 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 30 | 8.3 | 11.2 | 5.4 |
2000 | 2 | 63 | 8.2 | 10.5 | 6 |
2000 | 3 | 173 | 13.9 | 16.9 | 10.9 |
2000 | 4 | 280 | 19 | 22 | 16 |
2000 | 5 | 388 | 23.5 | 27.9 | 19.1 |
2000 | 6 | 348 | 26.5 | 30 | 22.9 |
2000 | 7 | 77 | 28.5 | 33 | 24 |
2000 | 8 | 125 | 28 | 32.1 | 23.9 |
2000 | 9 | 86 | 25.4 | 29.9 | 20.8 |
2000 | 10 | 166 | 20.9 | 24 | 17.8 |
2000 | 11 | 31 | 14.2 | 18.5 | 9.9 |
2000 | 12 | 29 | 11.5 | 16 | 7.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 24 | 9.5 | 12.8 | 6.3 |
2000 | 2 | 54 | 9.2 | 11.7 | 6.8 |
2000 | 3 | 106 | 14.6 | 17.4 | 11.7 |
2000 | 4 | 231 | 19.7 | 22.8 | 16.6 |
2000 | 5 | 308 | 23.5 | 27.4 | 19.7 |
2000 | 6 | 242 | 26.2 | 29.9 | 22.4 |
2000 | 7 | 110 | 27.8 | 32.1 | 23.4 |
2000 | 8 | 136 | 27.2 | 31.4 | 23.1 |
2000 | 9 | 99 | 25 | 29.4 | 20.6 |
2000 | 10 | 162 | 21.2 | 24.6 | 17.8 |
2000 | 11 | 28 | 14.9 | 19.2 | 10.6 |
2000 | 12 | 22 | 12.5 | 17.2 | 7.8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 30 | 8.3 | 11.2 | 5.4 |
2000 | 2 | 63 | 8.2 | 10.5 | 6 |
2000 | 3 | 173 | 13.9 | 16.9 | 10.9 |
2000 | 4 | 280 | 19 | 22 | 16 |
2000 | 5 | 388 | 23.5 | 27.9 | 19.1 |
2000 | 6 | 348 | 26.5 | 30 | 22.9 |
2000 | 7 | 77 | 28.5 | 33 | 24 |
2000 | 8 | 125 | 28 | 32.1 | 23.9 |
2000 | 9 | 86 | 25.4 | 29.9 | 20.8 |
2000 | 10 | 166 | 20.9 | 24 | 17.8 |
2000 | 11 | 31 | 14.2 | 18.5 | 9.9 |
2000 | 12 | 29 | 11.5 | 16 | 7.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 30 | 7.8 | 10.8 | 4.9 |
2000 | 2 | 62 | 7.5 | 9.8 | 5.2 |
2000 | 3 | 181 | 13.1 | 16.1 | 10.1 |
2000 | 4 | 277 | 18.4 | 21.6 | 15.2 |
2000 | 5 | 369 | 23.1 | 27.4 | 18.8 |
2000 | 6 | 340 | 26 | 29.6 | 22.4 |
2000 | 7 | 72 | 28.1 | 32.6 | 23.5 |
2000 | 8 | 125 | 27.4 | 31.6 | 23.2 |
2000 | 9 | 84 | 24.6 | 29.2 | 20 |
2000 | 10 | 165 | 20.2 | 23.4 | 16.9 |
2000 | 11 | 34 | 13.4 | 17.9 | 9 |
2000 | 12 | 30 | 11 | 15.4 | 6.6 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 32 | 5 | 7.8 | 2.2 |
2000 | 2 | 60 | 4.6 | 6.7 | 2.6 |
2000 | 3 | 183 | 10.5 | 13.6 | 7.3 |
2000 | 4 | 242 | 15.7 | 18.9 | 12.4 |
2000 | 5 | 317 | 20.2 | 24.6 | 15.8 |
2000 | 6 | 340 | 23.1 | 26.6 | 19.6 |
2000 | 7 | 63 | 25.1 | 29.6 | 20.6 |
2000 | 8 | 155 | 24.3 | 28.3 | 20.3 |
2000 | 9 | 103 | 21.4 | 25.9 | 17 |
2000 | 10 | 159 | 17 | 19.9 | 14.1 |
2000 | 11 | 37 | 10.3 | 14.7 | 5.9 |
2000 | 12 | 34 | 8.1 | 12.4 | 3.9 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 25 | 9.8 | 13 | 6.5 |
2000 | 2 | 54 | 9.3 | 11.8 | 6.8 |
2000 | 3 | 115 | 14.6 | 17.6 | 11.6 |
2000 | 4 | 239 | 19.8 | 22.9 | 16.7 |
2000 | 5 | 312 | 23.8 | 27.8 | 19.9 |
2000 | 6 | 248 | 26.5 | 30.4 | 22.7 |
2000 | 7 | 104 | 28.2 | 32.6 | 23.9 |
2000 | 8 | 124 | 27.8 | 32 | 23.6 |
2000 | 9 | 95 | 25.4 | 30 | 20.9 |
2000 | 10 | 162 | 21.4 | 24.9 | 17.9 |
2000 | 11 | 30 | 15.2 | 19.6 | 10.7 |
2000 | 12 | 22 | 12.6 | 17.4 | 7.8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 38 | 6.4 | 9 | 3.8 |
2000 | 2 | 57 | 6.8 | 8.8 | 4.8 |
2000 | 3 | 185 | 12.5 | 15.4 | 9.7 |
2000 | 4 | 256 | 17.7 | 20.8 | 14.6 |
2000 | 5 | 257 | 23 | 27.2 | 18.8 |
2000 | 6 | 213 | 25.9 | 29.4 | 22.3 |
2000 | 7 | 74 | 28.4 | 32.9 | 23.8 |
2000 | 8 | 123 | 27.3 | 31.3 | 23.3 |
2000 | 9 | 89 | 24 | 28.2 | 19.8 |
2000 | 10 | 157 | 19.1 | 21.8 | 16.4 |
2000 | 11 | 46 | 12.3 | 16.8 | 7.9 |
2000 | 12 | 28 | 9.8 | 13.8 | 5.8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 33 | 6.5 | 9.4 | 3.6 |
2000 | 2 | 60 | 6.1 | 8.1 | 4.1 |
2000 | 3 | 180 | 12 | 15.1 | 9 |
2000 | 4 | 274 | 17.2 | 20.4 | 14.1 |
2000 | 5 | 324 | 22.1 | 26.2 | 18 |
2000 | 6 | 277 | 24.9 | 28.4 | 21.4 |
2000 | 7 | 74 | 27.2 | 31.8 | 22.7 |
2000 | 8 | 121 | 26.2 | 30.2 | 22.2 |
2000 | 9 | 87 | 23.4 | 27.8 | 19 |
2000 | 10 | 170 | 18.9 | 21.9 | 16 |
2000 | 11 | 39 | 12 | 16.4 | 7.7 |
2000 | 12 | 29 | 9.6 | 13.7 | 5.4 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 27 | 9.3 | 12.6 | 6 |
2000 | 2 | 61 | 8.8 | 11.1 | 6.6 |
2000 | 3 | 128 | 14 | 17.1 | 11 |
2000 | 4 | 249 | 19.4 | 22.6 | 16.2 |
2000 | 5 | 342 | 23.6 | 27.6 | 19.7 |
2000 | 6 | 283 | 26.3 | 30.1 | 22.6 |
2000 | 7 | 97 | 28.2 | 32.6 | 23.9 |
2000 | 8 | 122 | 27.8 | 31.9 | 23.6 |
2000 | 9 | 97 | 25.3 | 29.8 | 20.9 |
2000 | 10 | 165 | 21.4 | 24.8 | 17.9 |
2000 | 11 | 30 | 14.7 | 19.1 | 10.2 |
2000 | 12 | 21 | 12.1 | 16.9 | 7.3 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 28 | 8.2 | 11.2 | 5.2 |
2000 | 2 | 74 | 7.8 | 9.9 | 5.6 |
2000 | 3 | 142 | 13.2 | 16.1 | 10.2 |
2000 | 4 | 238 | 18.4 | 21.4 | 15.4 |
2000 | 5 | 403 | 22.6 | 26.6 | 18.6 |
2000 | 6 | 384 | 25.3 | 28.9 | 21.8 |
2000 | 7 | 88 | 27.2 | 31.5 | 22.8 |
2000 | 8 | 147 | 26.7 | 30.7 | 22.7 |
2000 | 9 | 105 | 24.2 | 28.6 | 19.8 |
2000 | 10 | 162 | 20.2 | 23.1 | 17.2 |
2000 | 11 | 25 | 13.7 | 17.7 | 9.6 |
2000 | 12 | 28 | 11.1 | 15.4 | 6.8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 38 | 4.2 | 7.1 | 1.4 |
2000 | 2 | 59 | 4 | 6 | 2 |
2000 | 3 | 205 | 9.8 | 13 | 6.7 |
2000 | 4 | 240 | 15.1 | 18.4 | 11.7 |
2000 | 5 | 275 | 20 | 24.4 | 15.6 |
2000 | 6 | 294 | 23 | 26.5 | 19.6 |
2000 | 7 | 54 | 25.1 | 29.6 | 20.6 |
2000 | 8 | 159 | 24.3 | 28.2 | 20.4 |
2000 | 9 | 106 | 20.9 | 25.3 | 16.6 |
2000 | 10 | 157 | 16.4 | 19.2 | 13.6 |
2000 | 11 | 45 | 9.8 | 14.1 | 5.4 |
2000 | 12 | 36 | 7.4 | 11.6 | 3.2 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)