该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 11 | 14.5 | 18 | 11 |
2000 | 2 | 40 | 14.1 | 16.9 | 11.2 |
2000 | 3 | 44 | 18.9 | 21.9 | 15.9 |
2000 | 4 | 76 | 23.5 | 26.9 | 20 |
2000 | 5 | 190 | 26 | 29.9 | 22.1 |
2000 | 6 | 131 | 27.6 | 31.1 | 24.1 |
2000 | 7 | 244 | 28.9 | 32.9 | 24.8 |
2000 | 8 | 186 | 28.4 | 32.7 | 24.2 |
2000 | 9 | 85 | 26.5 | 31 | 22.1 |
2000 | 10 | 189 | 23.9 | 27.6 | 20.2 |
2000 | 11 | 9 | 18.8 | 24 | 13.6 |
2000 | 12 | 15 | 17 | 21.9 | 12.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 14 | 13.3 | 16.6 | 9.9 |
2000 | 2 | 44 | 12.7 | 15.2 | 10.2 |
2000 | 3 | 41 | 17.6 | 20.4 | 14.9 |
2000 | 4 | 74 | 22.3 | 25.4 | 19.2 |
2000 | 5 | 207 | 25 | 28.6 | 21.4 |
2000 | 6 | 146 | 26.9 | 30.1 | 23.7 |
2000 | 7 | 249 | 27.9 | 31.9 | 23.9 |
2000 | 8 | 175 | 27.5 | 31.5 | 23.6 |
2000 | 9 | 77 | 25.7 | 29.9 | 21.4 |
2000 | 10 | 187 | 22.9 | 26.2 | 19.6 |
2000 | 11 | 9 | 17.8 | 22.9 | 12.7 |
2000 | 12 | 19 | 16 | 20.6 | 11.4 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 11 | 13.7 | 17.2 | 10.1 |
2000 | 2 | 43 | 13 | 15.9 | 10.1 |
2000 | 3 | 50 | 18.1 | 21.1 | 15 |
2000 | 4 | 88 | 22.7 | 25.9 | 19.4 |
2000 | 5 | 202 | 25.9 | 29.6 | 22.3 |
2000 | 6 | 132 | 27.5 | 30.9 | 24.1 |
2000 | 7 | 230 | 28.8 | 32.8 | 24.8 |
2000 | 8 | 190 | 28.2 | 32.1 | 24.4 |
2000 | 9 | 84 | 26.3 | 30.6 | 22.1 |
2000 | 10 | 180 | 23.5 | 27 | 20 |
2000 | 11 | 10 | 18.2 | 23.4 | 13 |
2000 | 12 | 14 | 16.4 | 21 | 11.8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 11 | 14.4 | 17.8 | 11 |
2000 | 2 | 32 | 14.4 | 16.9 | 11.9 |
2000 | 3 | 39 | 18.7 | 21.4 | 16 |
2000 | 4 | 68 | 23.2 | 26.4 | 20.1 |
2000 | 5 | 179 | 25.9 | 29.8 | 22 |
2000 | 6 | 110 | 27.5 | 30.9 | 24 |
2000 | 7 | 206 | 28.2 | 32.5 | 24 |
2000 | 8 | 163 | 28.1 | 32.2 | 24 |
2000 | 9 | 77 | 26.3 | 30.6 | 22 |
2000 | 10 | 195 | 23.6 | 27.2 | 20 |
2000 | 11 | 8 | 18.4 | 23.8 | 13.1 |
2000 | 12 | 14 | 16.8 | 21.4 | 12.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 8 | 14.8 | 18.4 | 11.2 |
2000 | 2 | 36 | 14.8 | 17.6 | 11.9 |
2000 | 3 | 36 | 18.8 | 21.7 | 15.9 |
2000 | 4 | 66 | 23.4 | 26.8 | 20 |
2000 | 5 | 172 | 25.9 | 29.7 | 22.1 |
2000 | 6 | 102 | 27.3 | 30.8 | 23.9 |
2000 | 7 | 216 | 28.2 | 32.5 | 23.9 |
2000 | 8 | 177 | 28 | 32.1 | 23.9 |
2000 | 9 | 85 | 26.2 | 30.6 | 21.9 |
2000 | 10 | 182 | 23.8 | 27.4 | 20.2 |
2000 | 11 | 8 | 18.7 | 23.8 | 13.6 |
2000 | 12 | 14 | 16.9 | 21.7 | 12.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 7 | 14.2 | 17.6 | 10.8 |
2000 | 2 | 34 | 14.1 | 16.7 | 11.4 |
2000 | 3 | 30 | 18.1 | 20.7 | 15.4 |
2000 | 4 | 58 | 22.6 | 25.7 | 19.5 |
2000 | 5 | 147 | 25 | 28.6 | 21.5 |
2000 | 6 | 85 | 26.6 | 29.9 | 23.4 |
2000 | 7 | 189 | 27.4 | 31.6 | 23.2 |
2000 | 8 | 175 | 27.1 | 31.2 | 23.1 |
2000 | 9 | 93 | 25.4 | 29.6 | 21.2 |
2000 | 10 | 186 | 23 | 26.5 | 19.6 |
2000 | 11 | 6 | 18 | 23.1 | 12.9 |
2000 | 12 | 13 | 16.4 | 20.9 | 11.9 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 14 | 13 | 16.2 | 9.8 |
2000 | 2 | 43 | 12.5 | 14.9 | 10 |
2000 | 3 | 38 | 17.4 | 20.2 | 14.6 |
2000 | 4 | 71 | 22.1 | 25.2 | 18.9 |
2000 | 5 | 212 | 24.5 | 28.1 | 20.9 |
2000 | 6 | 159 | 26.3 | 29.7 | 23 |
2000 | 7 | 263 | 27.6 | 31.6 | 23.6 |
2000 | 8 | 175 | 27.1 | 31.1 | 23.1 |
2000 | 9 | 77 | 25 | 29.1 | 21 |
2000 | 10 | 189 | 22.3 | 25.6 | 19 |
2000 | 11 | 9 | 17.2 | 22.5 | 12 |
2000 | 12 | 19 | 15.5 | 19.9 | 11 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)