该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 61 | 9.2 | 12.9 | 5.4 |
2000 | 2 | 88 | 8.5 | 11.1 | 5.9 |
2000 | 3 | 68 | 12.6 | 16.3 | 8.9 |
2000 | 4 | 191 | 16.5 | 19.9 | 13.1 |
2000 | 5 | 99 | 21.8 | 26.3 | 17.2 |
2000 | 6 | 455 | 24.6 | 28.1 | 21.1 |
2000 | 7 | 140 | 27.5 | 31.4 | 23.6 |
2000 | 8 | 283 | 26.5 | 30 | 22.9 |
2000 | 9 | 68 | 24.3 | 28.5 | 20.2 |
2000 | 10 | 138 | 21.2 | 24.2 | 18.2 |
2000 | 11 | 91 | 14.4 | 17.4 | 11.4 |
2000 | 12 | 51 | 11.7 | 15.4 | 7.9 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 58 | 9.2 | 12.7 | 5.7 |
2000 | 2 | 79 | 8.2 | 10.7 | 5.8 |
2000 | 3 | 66 | 11.9 | 15.7 | 8.2 |
2000 | 4 | 153 | 16.1 | 19.4 | 12.8 |
2000 | 5 | 95 | 21.4 | 25.6 | 17.2 |
2000 | 6 | 381 | 24.3 | 27.6 | 20.9 |
2000 | 7 | 148 | 27.3 | 30.8 | 23.8 |
2000 | 8 | 323 | 26.5 | 29.8 | 23.2 |
2000 | 9 | 65 | 24.6 | 28.4 | 20.7 |
2000 | 10 | 139 | 21.6 | 24.3 | 18.9 |
2000 | 11 | 109 | 15.1 | 17.8 | 12.4 |
2000 | 12 | 50 | 11.9 | 15.4 | 8.5 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 70 | 9.3 | 13.2 | 5.4 |
2000 | 2 | 93 | 8.7 | 11.8 | 5.6 |
2000 | 3 | 66 | 12.9 | 16.9 | 8.8 |
2000 | 4 | 283 | 16.6 | 20.2 | 13 |
2000 | 5 | 77 | 21.5 | 26.3 | 16.6 |
2000 | 6 | 492 | 23.9 | 27.6 | 20.2 |
2000 | 7 | 146 | 26.5 | 30.6 | 22.3 |
2000 | 8 | 245 | 25.3 | 29 | 21.6 |
2000 | 9 | 54 | 23.5 | 27.8 | 19.3 |
2000 | 10 | 114 | 20.5 | 23.6 | 17.3 |
2000 | 11 | 88 | 14.1 | 17.6 | 10.7 |
2000 | 12 | 50 | 11.4 | 15.6 | 7.2 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 59 | 9.7 | 12.9 | 6.4 |
2000 | 2 | 97 | 8.9 | 11.2 | 6.6 |
2000 | 3 | 61 | 12.4 | 15.9 | 8.9 |
2000 | 4 | 204 | 16.3 | 19.4 | 13.2 |
2000 | 5 | 72 | 21.3 | 25.2 | 17.4 |
2000 | 6 | 479 | 24.5 | 27.8 | 21.2 |
2000 | 7 | 162 | 27.3 | 30.8 | 23.8 |
2000 | 8 | 256 | 26.2 | 29.3 | 23.1 |
2000 | 9 | 65 | 24.3 | 27.9 | 20.8 |
2000 | 10 | 118 | 21.5 | 24.1 | 18.9 |
2000 | 11 | 83 | 15.2 | 17.8 | 12.6 |
2000 | 12 | 63 | 12.3 | 15.6 | 9.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 74 | 6.6 | 10.8 | 2.4 |
2000 | 2 | 98 | 6.1 | 9.3 | 2.8 |
2000 | 3 | 75 | 10.6 | 14.8 | 6.5 |
2000 | 4 | 271 | 14.2 | 17.9 | 10.6 |
2000 | 5 | 87 | 19 | 23.9 | 14.1 |
2000 | 6 | 525 | 21.3 | 25 | 17.6 |
2000 | 7 | 158 | 23.9 | 28.1 | 19.8 |
2000 | 8 | 307 | 22.6 | 25.9 | 19.2 |
2000 | 9 | 68 | 20.8 | 25.1 | 16.6 |
2000 | 10 | 149 | 17.6 | 20.7 | 14.4 |
2000 | 11 | 100 | 11.2 | 14.7 | 7.8 |
2000 | 12 | 50 | 8.8 | 13.1 | 4.5 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 69 | 6.3 | 10.3 | 2.4 |
2000 | 2 | 92 | 6 | 9.1 | 3 |
2000 | 3 | 78 | 10.5 | 14.7 | 6.3 |
2000 | 4 | 193 | 14.6 | 18.2 | 11 |
2000 | 5 | 108 | 19.6 | 24.2 | 14.9 |
2000 | 6 | 477 | 22.2 | 26.1 | 18.2 |
2000 | 7 | 159 | 25 | 29 | 20.9 |
2000 | 8 | 312 | 23.8 | 27.3 | 20.2 |
2000 | 9 | 66 | 21.5 | 25.7 | 17.3 |
2000 | 10 | 173 | 18.2 | 21.2 | 15.1 |
2000 | 11 | 105 | 11.6 | 14.9 | 8.2 |
2000 | 12 | 46 | 8.9 | 13.1 | 4.8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 59 | 8.8 | 12.4 | 5.3 |
2000 | 2 | 90 | 8 | 10.6 | 5.4 |
2000 | 3 | 63 | 11.9 | 15.6 | 8.1 |
2000 | 4 | 178 | 15.7 | 19 | 12.4 |
2000 | 5 | 97 | 20.9 | 24.9 | 16.9 |
2000 | 6 | 447 | 23.9 | 27.2 | 20.6 |
2000 | 7 | 149 | 26.8 | 30.1 | 23.4 |
2000 | 8 | 288 | 25.9 | 29.1 | 22.8 |
2000 | 9 | 72 | 23.9 | 27.6 | 20.1 |
2000 | 10 | 135 | 20.9 | 23.7 | 18.2 |
2000 | 11 | 94 | 14.4 | 17.2 | 11.7 |
2000 | 12 | 59 | 11.5 | 15.1 | 8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 64 | 6.4 | 10.2 | 2.6 |
2000 | 2 | 90 | 5.9 | 8.6 | 3.1 |
2000 | 3 | 73 | 10 | 14.1 | 5.9 |
2000 | 4 | 180 | 14.1 | 17.6 | 10.6 |
2000 | 5 | 114 | 19.1 | 23.6 | 14.6 |
2000 | 6 | 463 | 21.5 | 25 | 18.1 |
2000 | 7 | 169 | 24.4 | 28 | 20.9 |
2000 | 8 | 331 | 23.4 | 26.8 | 20.1 |
2000 | 9 | 70 | 21.2 | 25.1 | 17.4 |
2000 | 10 | 157 | 18.2 | 20.9 | 15.4 |
2000 | 11 | 110 | 11.6 | 14.5 | 8.7 |
2000 | 12 | 53 | 8.9 | 12.6 | 5.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 66 | 7.4 | 11.4 | 3.5 |
2000 | 2 | 91 | 6.7 | 9.6 | 3.9 |
2000 | 3 | 73 | 10.8 | 14.8 | 6.9 |
2000 | 4 | 214 | 14.9 | 18.4 | 11.4 |
2000 | 5 | 95 | 19.8 | 24.4 | 15.2 |
2000 | 6 | 500 | 22.3 | 26 | 18.7 |
2000 | 7 | 151 | 25.2 | 29.1 | 21.3 |
2000 | 8 | 311 | 24 | 27.4 | 20.6 |
2000 | 9 | 68 | 21.9 | 26.1 | 17.7 |
2000 | 10 | 153 | 18.7 | 21.8 | 15.7 |
2000 | 11 | 99 | 12.2 | 15.3 | 9.2 |
2000 | 12 | 51 | 9.6 | 13.6 | 5.6 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)