该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 108 | 6.4 | 10.3 | 2.5 |
2000 | 2 | 108 | 6.8 | 9.8 | 3.9 |
2000 | 3 | 123 | 12.8 | 16.6 | 8.9 |
2000 | 4 | 322 | 17.1 | 20.7 | 13.6 |
2000 | 5 | 136 | 22.5 | 27.7 | 17.4 |
2000 | 6 | 391 | 24.5 | 28.7 | 20.3 |
2000 | 7 | 87 | 27.3 | 32.3 | 22.3 |
2000 | 8 | 179 | 25.8 | 29.6 | 22.1 |
2000 | 9 | 73 | 23.5 | 28.1 | 18.9 |
2000 | 10 | 183 | 19.2 | 22.6 | 15.8 |
2000 | 11 | 103 | 12.3 | 16.2 | 8.3 |
2000 | 12 | 32 | 9.2 | 13.5 | 4.8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 90 | 8.8 | 12.7 | 4.9 |
2000 | 2 | 103 | 8.8 | 11.8 | 5.8 |
2000 | 3 | 87 | 14.4 | 18.2 | 10.6 |
2000 | 4 | 321 | 18.3 | 21.8 | 14.8 |
2000 | 5 | 106 | 23.5 | 28.7 | 18.3 |
2000 | 6 | 466 | 25.2 | 29.6 | 20.9 |
2000 | 7 | 123 | 28.2 | 33.3 | 23.2 |
2000 | 8 | 180 | 26.8 | 30.9 | 22.8 |
2000 | 9 | 58 | 24.9 | 29.7 | 20.1 |
2000 | 10 | 153 | 21 | 24.4 | 17.6 |
2000 | 11 | 92 | 14.2 | 17.8 | 10.6 |
2000 | 12 | 45 | 11.2 | 15.6 | 6.8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 95 | 7.9 | 11.9 | 4 |
2000 | 2 | 106 | 8.3 | 11.6 | 5 |
2000 | 3 | 98 | 14 | 18 | 10 |
2000 | 4 | 312 | 18.4 | 22 | 14.8 |
2000 | 5 | 120 | 23.5 | 29 | 18 |
2000 | 6 | 455 | 25.3 | 29.7 | 21 |
2000 | 7 | 104 | 28.2 | 33.4 | 23 |
2000 | 8 | 167 | 26.9 | 30.9 | 22.9 |
2000 | 9 | 58 | 24.9 | 29.9 | 19.9 |
2000 | 10 | 161 | 20.6 | 24.2 | 17 |
2000 | 11 | 96 | 13.9 | 17.9 | 9.9 |
2000 | 12 | 41 | 10.5 | 15 | 6 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 84 | 10.2 | 14.1 | 6.4 |
2000 | 2 | 96 | 9.9 | 12.8 | 7 |
2000 | 3 | 79 | 14.7 | 18.7 | 10.8 |
2000 | 4 | 308 | 18.6 | 22.2 | 15 |
2000 | 5 | 97 | 23.5 | 28.5 | 18.5 |
2000 | 6 | 431 | 25.7 | 29.8 | 21.5 |
2000 | 7 | 121 | 28.2 | 32.9 | 23.5 |
2000 | 8 | 197 | 26.9 | 30.8 | 22.9 |
2000 | 9 | 53 | 25.2 | 29.9 | 20.5 |
2000 | 10 | 135 | 21.6 | 24.9 | 18.3 |
2000 | 11 | 89 | 15.3 | 18.8 | 11.8 |
2000 | 12 | 47 | 12.2 | 16.3 | 8.2 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 85 | 6.8 | 10.8 | 2.8 |
2000 | 2 | 99 | 7.2 | 10.4 | 4 |
2000 | 3 | 102 | 13.1 | 17.1 | 9.1 |
2000 | 4 | 236 | 17.6 | 21.4 | 13.8 |
2000 | 5 | 126 | 22.8 | 28.2 | 17.3 |
2000 | 6 | 484 | 24.7 | 28.8 | 20.5 |
2000 | 7 | 98 | 27.7 | 32.8 | 22.7 |
2000 | 8 | 177 | 26.2 | 30.4 | 21.9 |
2000 | 9 | 58 | 23.9 | 28.8 | 19 |
2000 | 10 | 181 | 19.7 | 23.4 | 15.9 |
2000 | 11 | 102 | 12.8 | 16.8 | 8.9 |
2000 | 12 | 33 | 9.8 | 14.5 | 5 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 102 | 6.9 | 10.7 | 3.1 |
2000 | 2 | 108 | 7.2 | 10.1 | 4.4 |
2000 | 3 | 111 | 13.2 | 17 | 9.4 |
2000 | 4 | 339 | 17.4 | 21 | 13.8 |
2000 | 5 | 133 | 22.7 | 27.9 | 17.4 |
2000 | 6 | 404 | 24.6 | 28.9 | 20.3 |
2000 | 7 | 95 | 27.2 | 32.4 | 22.1 |
2000 | 8 | 186 | 25.7 | 29.5 | 21.8 |
2000 | 9 | 70 | 23.7 | 28.4 | 19.1 |
2000 | 10 | 183 | 19.4 | 22.7 | 16.1 |
2000 | 11 | 98 | 12.6 | 16.4 | 8.8 |
2000 | 12 | 37 | 9.6 | 14.1 | 5.2 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 92 | 9 | 12.9 | 5 |
2000 | 2 | 100 | 8.8 | 11.8 | 5.9 |
2000 | 3 | 91 | 14.3 | 18.1 | 10.5 |
2000 | 4 | 327 | 18.3 | 21.8 | 14.9 |
2000 | 5 | 108 | 23.2 | 28.3 | 18.1 |
2000 | 6 | 420 | 24.9 | 29.2 | 20.6 |
2000 | 7 | 110 | 27.4 | 32.4 | 22.5 |
2000 | 8 | 188 | 26.1 | 29.9 | 22.2 |
2000 | 9 | 62 | 24.3 | 29.1 | 19.6 |
2000 | 10 | 159 | 20.7 | 23.9 | 17.5 |
2000 | 11 | 91 | 14.2 | 17.8 | 10.5 |
2000 | 12 | 43 | 11.1 | 15.2 | 6.9 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 80 | 7.3 | 11.2 | 3.4 |
2000 | 2 | 98 | 7.7 | 10.6 | 4.7 |
2000 | 3 | 90 | 12.9 | 16.8 | 9.1 |
2000 | 4 | 243 | 17.2 | 20.7 | 13.6 |
2000 | 5 | 112 | 22.2 | 27.5 | 17 |
2000 | 6 | 500 | 24.2 | 28.4 | 20.1 |
2000 | 7 | 119 | 27.3 | 32.2 | 22.4 |
2000 | 8 | 206 | 26 | 29.9 | 22 |
2000 | 9 | 60 | 23.8 | 28.5 | 19.1 |
2000 | 10 | 173 | 19.8 | 23.3 | 16.2 |
2000 | 11 | 98 | 13 | 16.6 | 9.3 |
2000 | 12 | 39 | 10 | 14.4 | 5.7 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 94 | 7 | 10.9 | 3.1 |
2000 | 2 | 106 | 7.5 | 10.8 | 4.2 |
2000 | 3 | 115 | 13.1 | 17.1 | 9.2 |
2000 | 4 | 272 | 17.4 | 21.1 | 13.8 |
2000 | 5 | 142 | 22.6 | 28.1 | 17.2 |
2000 | 6 | 437 | 24.3 | 28.4 | 20.2 |
2000 | 7 | 85 | 27.2 | 32.1 | 22.4 |
2000 | 8 | 187 | 25.8 | 29.7 | 21.9 |
2000 | 9 | 68 | 23.9 | 28.7 | 19.1 |
2000 | 10 | 182 | 19.5 | 23 | 16.1 |
2000 | 11 | 100 | 12.8 | 16.8 | 8.8 |
2000 | 12 | 30 | 9.7 | 14.1 | 5.2 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 76 | 7.4 | 11.4 | 3.5 |
2000 | 2 | 97 | 7.4 | 10.3 | 4.5 |
2000 | 3 | 86 | 12.3 | 16.2 | 8.4 |
2000 | 4 | 238 | 16.2 | 19.8 | 12.6 |
2000 | 5 | 105 | 21.2 | 26.3 | 16.2 |
2000 | 6 | 501 | 23.4 | 27.2 | 19.5 |
2000 | 7 | 130 | 26.3 | 31 | 21.6 |
2000 | 8 | 247 | 25 | 28.8 | 21.3 |
2000 | 9 | 64 | 22.9 | 27.2 | 18.5 |
2000 | 10 | 169 | 19.3 | 22.5 | 16.1 |
2000 | 11 | 98 | 12.6 | 16 | 9.2 |
2000 | 12 | 41 | 9.8 | 14 | 5.6 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)