该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 43 | 14.4 | 17.9 | 11 |
2000 | 2 | 64 | 12.8 | 15.1 | 10.4 |
2000 | 3 | 32 | 16.4 | 20 | 12.8 |
2000 | 4 | 275 | 19.9 | 22.9 | 17 |
2000 | 5 | 40 | 24.5 | 28 | 21 |
2000 | 6 | 285 | 27 | 30 | 23.9 |
2000 | 7 | 212 | 27.7 | 31 | 24.4 |
2000 | 8 | 312 | 27.1 | 30 | 24.2 |
2000 | 9 | 62 | 26.7 | 30.1 | 23.4 |
2000 | 10 | 42 | 25.4 | 28 | 22.8 |
2000 | 11 | 43 | 19.9 | 22.8 | 16.9 |
2000 | 12 | 46 | 16.9 | 20 | 13.9 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 53 | 11.6 | 16.1 | 7.1 |
2000 | 2 | 94 | 10.6 | 14.1 | 7.1 |
2000 | 3 | 45 | 14.5 | 18.9 | 10.1 |
2000 | 4 | 298 | 18.2 | 21.7 | 14.6 |
2000 | 5 | 60 | 22.6 | 27.3 | 17.8 |
2000 | 6 | 327 | 24.7 | 28.7 | 20.8 |
2000 | 7 | 162 | 26.2 | 30.7 | 21.8 |
2000 | 8 | 243 | 25.4 | 28.9 | 21.9 |
2000 | 9 | 55 | 24.5 | 28.9 | 20 |
2000 | 10 | 53 | 22.2 | 25.8 | 18.6 |
2000 | 11 | 60 | 16.3 | 20.4 | 12.3 |
2000 | 12 | 46 | 13.7 | 18.1 | 9.2 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 43 | 13.7 | 17.8 | 9.6 |
2000 | 2 | 77 | 12.3 | 15.6 | 9 |
2000 | 3 | 36 | 15.7 | 19.9 | 11.5 |
2000 | 4 | 269 | 19.7 | 23.1 | 16.3 |
2000 | 5 | 41 | 24 | 28.2 | 19.8 |
2000 | 6 | 267 | 26.5 | 30.2 | 22.8 |
2000 | 7 | 180 | 28 | 32.2 | 23.8 |
2000 | 8 | 250 | 27.2 | 30.8 | 23.7 |
2000 | 9 | 47 | 26.7 | 30.8 | 22.5 |
2000 | 10 | 38 | 24.6 | 27.8 | 21.4 |
2000 | 11 | 51 | 18.9 | 22.5 | 15.4 |
2000 | 12 | 47 | 16 | 19.9 | 12 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 47 | 13 | 17.4 | 8.7 |
2000 | 2 | 82 | 11.8 | 15.1 | 8.6 |
2000 | 3 | 42 | 15.5 | 19.8 | 11.2 |
2000 | 4 | 295 | 19.2 | 22.6 | 15.9 |
2000 | 5 | 50 | 23.8 | 28.1 | 19.4 |
2000 | 6 | 282 | 26 | 29.7 | 22.3 |
2000 | 7 | 172 | 27.4 | 31.7 | 23.2 |
2000 | 8 | 263 | 26.6 | 30.2 | 22.9 |
2000 | 9 | 55 | 25.9 | 30.2 | 21.6 |
2000 | 10 | 45 | 23.7 | 27.1 | 20.3 |
2000 | 11 | 51 | 18 | 21.8 | 14.1 |
2000 | 12 | 47 | 15.2 | 19.4 | 11.1 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 51 | 12.5 | 17.1 | 7.9 |
2000 | 2 | 85 | 11.3 | 14.7 | 8 |
2000 | 3 | 45 | 15.1 | 19.6 | 10.7 |
2000 | 4 | 311 | 18.9 | 22.3 | 15.5 |
2000 | 5 | 55 | 23.2 | 27.8 | 18.8 |
2000 | 6 | 298 | 25.4 | 29.2 | 21.6 |
2000 | 7 | 179 | 26.8 | 31 | 22.5 |
2000 | 8 | 284 | 25.9 | 29.4 | 22.3 |
2000 | 9 | 62 | 25.1 | 29.5 | 20.8 |
2000 | 10 | 50 | 22.9 | 26.4 | 19.4 |
2000 | 11 | 53 | 17.3 | 21.3 | 13.3 |
2000 | 12 | 49 | 14.7 | 19 | 10.4 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 50 | 13 | 17 | 8.9 |
2000 | 2 | 74 | 11.6 | 14.6 | 8.6 |
2000 | 3 | 38 | 15.3 | 19.3 | 11.2 |
2000 | 4 | 309 | 18.9 | 22.1 | 15.8 |
2000 | 5 | 51 | 23.3 | 27.3 | 19.4 |
2000 | 6 | 314 | 25.3 | 28.6 | 22 |
2000 | 7 | 217 | 26.4 | 30.2 | 22.6 |
2000 | 8 | 338 | 25.8 | 28.9 | 22.6 |
2000 | 9 | 69 | 25.4 | 29.2 | 21.5 |
2000 | 10 | 44 | 23.5 | 26.4 | 20.5 |
2000 | 11 | 49 | 18.1 | 21.4 | 14.7 |
2000 | 12 | 49 | 15.4 | 19.4 | 11.5 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 41 | 13.7 | 17.7 | 9.8 |
2000 | 2 | 70 | 12.5 | 15.5 | 9.5 |
2000 | 3 | 35 | 15.8 | 19.8 | 11.9 |
2000 | 4 | 272 | 19.6 | 22.8 | 16.4 |
2000 | 5 | 40 | 24 | 28 | 20.1 |
2000 | 6 | 271 | 26.3 | 29.9 | 22.8 |
2000 | 7 | 201 | 27.6 | 31.4 | 23.8 |
2000 | 8 | 291 | 27.1 | 30.4 | 23.8 |
2000 | 9 | 55 | 26.6 | 30.4 | 22.8 |
2000 | 10 | 42 | 24.7 | 27.6 | 21.8 |
2000 | 11 | 47 | 19.1 | 22.4 | 15.8 |
2000 | 12 | 47 | 16.2 | 20.1 | 12.4 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 47 | 13.5 | 17.9 | 9.1 |
2000 | 2 | 84 | 12.4 | 15.8 | 8.9 |
2000 | 3 | 39 | 16.2 | 20.5 | 11.8 |
2000 | 4 | 281 | 20.2 | 23.7 | 16.7 |
2000 | 5 | 48 | 24.3 | 28.8 | 19.8 |
2000 | 6 | 280 | 26.8 | 30.8 | 22.8 |
2000 | 7 | 162 | 28.3 | 32.8 | 23.9 |
2000 | 8 | 229 | 27.5 | 31.2 | 23.8 |
2000 | 9 | 49 | 26.8 | 31.3 | 22.2 |
2000 | 10 | 42 | 24.4 | 28 | 20.9 |
2000 | 11 | 52 | 18.8 | 22.8 | 14.8 |
2000 | 12 | 45 | 16.1 | 20.3 | 11.8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 46 | 13.8 | 18.1 | 9.4 |
2000 | 2 | 83 | 12.5 | 15.9 | 9.1 |
2000 | 3 | 36 | 16 | 20.2 | 11.8 |
2000 | 4 | 270 | 19.9 | 23.4 | 16.4 |
2000 | 5 | 44 | 24.4 | 28.9 | 19.9 |
2000 | 6 | 276 | 26.9 | 30.8 | 23 |
2000 | 7 | 167 | 28.4 | 32.8 | 24.1 |
2000 | 8 | 225 | 27.6 | 31.2 | 24 |
2000 | 9 | 45 | 26.9 | 31.2 | 22.5 |
2000 | 10 | 39 | 24.7 | 28.2 | 21.1 |
2000 | 11 | 52 | 19 | 22.8 | 15.1 |
2000 | 12 | 46 | 16.1 | 20.2 | 12 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 49 | 14.3 | 18 | 10.6 |
2000 | 2 | 68 | 12.9 | 15.7 | 10.1 |
2000 | 3 | 35 | 16.4 | 20.1 | 12.6 |
2000 | 4 | 298 | 20 | 23 | 17 |
2000 | 5 | 47 | 24.4 | 28.1 | 20.8 |
2000 | 6 | 304 | 26.8 | 30 | 23.6 |
2000 | 7 | 209 | 27.6 | 31.1 | 24.1 |
2000 | 8 | 321 | 27.1 | 30.1 | 24 |
2000 | 9 | 66 | 26.7 | 30.4 | 23 |
2000 | 10 | 41 | 25.1 | 28 | 22.1 |
2000 | 11 | 47 | 19.7 | 23 | 16.4 |
2000 | 12 | 48 | 16.9 | 20.6 | 13.2 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)