该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 29 | 15.4 | 19.4 | 11.4 |
2000 | 2 | 29 | 14.1 | 17.4 | 10.8 |
2000 | 3 | 58 | 18.9 | 22.4 | 15.5 |
2000 | 4 | 305 | 23.2 | 25.9 | 20.4 |
2000 | 5 | 318 | 25.9 | 29 | 22.9 |
2000 | 6 | 176 | 27.8 | 31.2 | 24.4 |
2000 | 7 | 192 | 28.3 | 31.9 | 24.8 |
2000 | 8 | 256 | 28.2 | 31.9 | 24.5 |
2000 | 9 | 79 | 26.9 | 30.7 | 23.1 |
2000 | 10 | 198 | 24.3 | 27.7 | 21 |
2000 | 11 | 38 | 19.1 | 23 | 15.1 |
2000 | 12 | 39 | 17.1 | 21.8 | 12.4 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 45 | 16.3 | 20.3 | 12.3 |
2000 | 2 | 29 | 15.1 | 18.5 | 11.7 |
2000 | 3 | 59 | 19.5 | 22.9 | 16.1 |
2000 | 4 | 362 | 23.8 | 26.7 | 20.9 |
2000 | 5 | 316 | 26.2 | 29 | 23.4 |
2000 | 6 | 201 | 28 | 31.1 | 24.9 |
2000 | 7 | 223 | 28.7 | 31.9 | 25.4 |
2000 | 8 | 305 | 28.4 | 31.9 | 24.9 |
2000 | 9 | 87 | 27.4 | 30.9 | 23.9 |
2000 | 10 | 224 | 25 | 28.2 | 21.9 |
2000 | 11 | 61 | 19.9 | 23.9 | 15.9 |
2000 | 12 | 45 | 18.1 | 22.9 | 13.3 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 30 | 16.1 | 20 | 12.2 |
2000 | 2 | 27 | 15.2 | 18.7 | 11.8 |
2000 | 3 | 57 | 19.8 | 23 | 16.6 |
2000 | 4 | 282 | 23.9 | 26.8 | 21 |
2000 | 5 | 349 | 26.7 | 29.7 | 23.6 |
2000 | 6 | 169 | 28.3 | 31.7 | 25 |
2000 | 7 | 203 | 28.5 | 31.9 | 25 |
2000 | 8 | 284 | 28.5 | 32 | 25 |
2000 | 9 | 87 | 27.1 | 30.9 | 23.2 |
2000 | 10 | 240 | 24.7 | 28.1 | 21.3 |
2000 | 11 | 46 | 20 | 23.9 | 16 |
2000 | 12 | 35 | 18.2 | 22.9 | 13.5 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)