该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 25 | 8.7 | 15.7 | 1.8 |
2000 | 2 | 22 | 9.7 | 16.7 | 2.7 |
2000 | 3 | 35 | 13.5 | 20.3 | 6.6 |
2000 | 4 | 26 | 16.9 | 23.6 | 10.2 |
2000 | 5 | 109 | 19 | 23.8 | 14.2 |
2000 | 6 | 126 | 19.6 | 23.1 | 16.1 |
2000 | 7 | 197 | 20 | 23.8 | 16.2 |
2000 | 8 | 147 | 19.2 | 23.1 | 15.4 |
2000 | 9 | 59 | 17.8 | 21.9 | 13.8 |
2000 | 10 | 97 | 16.2 | 20.3 | 12 |
2000 | 11 | 18 | 11.3 | 17.8 | 4.9 |
2000 | 12 | 12 | 9.2 | 15.7 | 2.8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 25 | 8.5 | 14.5 | 2.6 |
2000 | 2 | 25 | 9.1 | 15.2 | 2.9 |
2000 | 3 | 39 | 12.8 | 18.9 | 6.8 |
2000 | 4 | 26 | 16.5 | 22.3 | 10.6 |
2000 | 5 | 115 | 18.6 | 22.8 | 14.4 |
2000 | 6 | 132 | 19.4 | 22.6 | 16.2 |
2000 | 7 | 198 | 20.2 | 23.6 | 16.7 |
2000 | 8 | 151 | 19.2 | 22.7 | 15.8 |
2000 | 9 | 56 | 17.8 | 21.6 | 14.1 |
2000 | 10 | 91 | 16.2 | 19.8 | 12.6 |
2000 | 11 | 17 | 11.4 | 17.2 | 5.7 |
2000 | 12 | 12 | 9.2 | 14.7 | 3.7 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 18 | 6 | 11.8 | 0.1 |
2000 | 2 | 19 | 7 | 13.1 | 0.9 |
2000 | 3 | 34 | 10.9 | 17.2 | 4.5 |
2000 | 4 | 31 | 14 | 20.3 | 7.8 |
2000 | 5 | 106 | 16.6 | 22 | 11.2 |
2000 | 6 | 165 | 17.3 | 21 | 13.6 |
2000 | 7 | 148 | 18.1 | 22.2 | 14.1 |
2000 | 8 | 144 | 17.1 | 20.9 | 13.2 |
2000 | 9 | 67 | 15.5 | 19.8 | 11.1 |
2000 | 10 | 100 | 13.4 | 17.6 | 9.2 |
2000 | 11 | 10 | 8.7 | 14.6 | 2.7 |
2000 | 12 | 6 | 7 | 13.1 | 0.9 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 23 | 7.7 | 14.2 | 1.2 |
2000 | 2 | 21 | 8.8 | 15.4 | 2.1 |
2000 | 3 | 37 | 12.7 | 19.3 | 6 |
2000 | 4 | 26 | 15.9 | 22.3 | 9.5 |
2000 | 5 | 107 | 18.2 | 23.1 | 13.4 |
2000 | 6 | 127 | 18.6 | 22.1 | 15.1 |
2000 | 7 | 187 | 19 | 22.7 | 15.4 |
2000 | 8 | 149 | 18.2 | 21.9 | 14.4 |
2000 | 9 | 65 | 16.9 | 20.8 | 12.9 |
2000 | 10 | 98 | 15 | 18.9 | 11.2 |
2000 | 11 | 18 | 10.4 | 16.4 | 4.4 |
2000 | 12 | 9 | 8.2 | 14.6 | 1.9 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 25 | 8.5 | 14.5 | 2.6 |
2000 | 2 | 25 | 9.1 | 15.2 | 2.9 |
2000 | 3 | 39 | 12.8 | 18.9 | 6.8 |
2000 | 4 | 26 | 16.5 | 22.3 | 10.6 |
2000 | 5 | 115 | 18.6 | 22.8 | 14.4 |
2000 | 6 | 132 | 19.4 | 22.6 | 16.2 |
2000 | 7 | 198 | 20.2 | 23.6 | 16.7 |
2000 | 8 | 151 | 19.2 | 22.7 | 15.8 |
2000 | 9 | 56 | 17.8 | 21.6 | 14.1 |
2000 | 10 | 91 | 16.2 | 19.8 | 12.6 |
2000 | 11 | 17 | 11.4 | 17.2 | 5.7 |
2000 | 12 | 12 | 9.2 | 14.7 | 3.7 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 25 | 8.4 | 14.9 | 1.9 |
2000 | 2 | 23 | 9 | 15.6 | 2.4 |
2000 | 3 | 37 | 12.9 | 19.4 | 6.4 |
2000 | 4 | 27 | 16.3 | 22.6 | 10 |
2000 | 5 | 114 | 18.3 | 22.8 | 13.9 |
2000 | 6 | 129 | 19 | 22.2 | 15.8 |
2000 | 7 | 202 | 19.5 | 23.1 | 15.9 |
2000 | 8 | 148 | 18.8 | 22.3 | 15.2 |
2000 | 9 | 57 | 17.3 | 21.2 | 13.4 |
2000 | 10 | 96 | 15.8 | 19.7 | 12 |
2000 | 11 | 17 | 11.1 | 17.2 | 4.9 |
2000 | 12 | 13 | 9 | 14.9 | 3 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 25 | 8.5 | 14.5 | 2.6 |
2000 | 2 | 25 | 9.1 | 15.2 | 2.9 |
2000 | 3 | 39 | 12.8 | 18.9 | 6.8 |
2000 | 4 | 26 | 16.5 | 22.3 | 10.6 |
2000 | 5 | 115 | 18.6 | 22.8 | 14.4 |
2000 | 6 | 132 | 19.4 | 22.6 | 16.2 |
2000 | 7 | 198 | 20.2 | 23.6 | 16.7 |
2000 | 8 | 151 | 19.2 | 22.7 | 15.8 |
2000 | 9 | 56 | 17.8 | 21.6 | 14.1 |
2000 | 10 | 91 | 16.2 | 19.8 | 12.6 |
2000 | 11 | 17 | 11.4 | 17.2 | 5.7 |
2000 | 12 | 12 | 9.2 | 14.7 | 3.7 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 26 | 8.3 | 14.8 | 1.9 |
2000 | 2 | 25 | 9.2 | 15.9 | 2.5 |
2000 | 3 | 40 | 13.1 | 19.7 | 6.4 |
2000 | 4 | 26 | 16.5 | 22.9 | 10 |
2000 | 5 | 116 | 18.7 | 23.5 | 13.9 |
2000 | 6 | 137 | 19.4 | 22.8 | 16 |
2000 | 7 | 195 | 19.9 | 23.8 | 16.1 |
2000 | 8 | 156 | 19 | 22.8 | 15.1 |
2000 | 9 | 58 | 17.6 | 21.8 | 13.4 |
2000 | 10 | 95 | 15.9 | 19.9 | 11.9 |
2000 | 11 | 17 | 11.1 | 17.4 | 4.8 |
2000 | 12 | 12 | 9 | 15.2 | 2.8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 21 | 8.6 | 15.4 | 1.8 |
2000 | 2 | 18 | 9.9 | 16.8 | 3.1 |
2000 | 3 | 31 | 13.8 | 20.6 | 6.9 |
2000 | 4 | 23 | 17.1 | 23.7 | 10.4 |
2000 | 5 | 96 | 19.4 | 24.4 | 14.4 |
2000 | 6 | 129 | 19.9 | 23.6 | 16.2 |
2000 | 7 | 163 | 20.4 | 24.4 | 16.4 |
2000 | 8 | 143 | 19.3 | 23.2 | 15.4 |
2000 | 9 | 66 | 17.8 | 22 | 13.6 |
2000 | 10 | 97 | 16 | 20 | 12.1 |
2000 | 11 | 16 | 11.2 | 17.4 | 4.9 |
2000 | 12 | 8 | 8.9 | 15.4 | 2.4 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 24 | 9.2 | 15.4 | 3 |
2000 | 2 | 23 | 9.7 | 16.1 | 3.4 |
2000 | 3 | 35 | 14 | 20.5 | 7.4 |
2000 | 4 | 26 | 17.5 | 23.9 | 11.2 |
2000 | 5 | 128 | 19.5 | 24.4 | 14.7 |
2000 | 6 | 137 | 20.2 | 23.6 | 16.7 |
2000 | 7 | 200 | 20.7 | 24.6 | 16.9 |
2000 | 8 | 144 | 19.8 | 23.8 | 15.9 |
2000 | 9 | 51 | 18.2 | 22.6 | 13.9 |
2000 | 10 | 101 | 16.5 | 20.6 | 12.4 |
2000 | 11 | 17 | 11.8 | 18 | 5.6 |
2000 | 12 | 16 | 9.8 | 15.6 | 3.9 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 22 | 7.5 | 13.8 | 1.2 |
2000 | 2 | 23 | 8.4 | 15.1 | 1.7 |
2000 | 3 | 37 | 12.3 | 19.1 | 5.6 |
2000 | 4 | 27 | 15.7 | 22.2 | 9.2 |
2000 | 5 | 111 | 18 | 23.1 | 12.9 |
2000 | 6 | 153 | 18.5 | 22 | 15 |
2000 | 7 | 158 | 19 | 22.9 | 15.1 |
2000 | 8 | 148 | 18.1 | 21.9 | 14.2 |
2000 | 9 | 60 | 16.6 | 20.9 | 12.2 |
2000 | 10 | 99 | 14.8 | 19 | 10.6 |
2000 | 11 | 15 | 10 | 16.3 | 3.7 |
2000 | 12 | 9 | 8 | 14.2 | 1.8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 26 | 7.7 | 14.2 | 1.1 |
2000 | 2 | 24 | 8.5 | 15.2 | 1.8 |
2000 | 3 | 40 | 12.2 | 18.9 | 5.5 |
2000 | 4 | 27 | 15.7 | 21.9 | 9.4 |
2000 | 5 | 114 | 17.8 | 22.4 | 13.2 |
2000 | 6 | 132 | 18.3 | 21.5 | 15.1 |
2000 | 7 | 197 | 18.9 | 22.4 | 15.3 |
2000 | 8 | 155 | 17.9 | 21.5 | 14.4 |
2000 | 9 | 61 | 16.5 | 20.5 | 12.5 |
2000 | 10 | 97 | 14.8 | 18.6 | 11.1 |
2000 | 11 | 18 | 10.3 | 16.4 | 4.3 |
2000 | 12 | 11 | 8.1 | 14.3 | 1.9 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 21 | 7.6 | 14.1 | 1.1 |
2000 | 2 | 22 | 8.7 | 15.2 | 2.1 |
2000 | 3 | 35 | 12.8 | 19.5 | 6 |
2000 | 4 | 28 | 15.9 | 22.7 | 9.1 |
2000 | 5 | 108 | 18.3 | 23.7 | 13 |
2000 | 6 | 162 | 18.7 | 22.2 | 15.1 |
2000 | 7 | 149 | 19.2 | 23.2 | 15.1 |
2000 | 8 | 145 | 18.5 | 22.2 | 14.7 |
2000 | 9 | 61 | 16.7 | 21.1 | 12.2 |
2000 | 10 | 99 | 14.9 | 19.1 | 10.7 |
2000 | 11 | 14 | 10.3 | 16.6 | 4 |
2000 | 12 | 8 | 8.3 | 14.7 | 2 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 25 | 9.1 | 15.2 | 3 |
2000 | 2 | 24 | 9.7 | 16 | 3.4 |
2000 | 3 | 36 | 13.8 | 20.2 | 7.4 |
2000 | 4 | 26 | 17.1 | 23.4 | 10.9 |
2000 | 5 | 121 | 19 | 23.7 | 14.4 |
2000 | 6 | 139 | 19.8 | 23.2 | 16.4 |
2000 | 7 | 188 | 20.4 | 24.2 | 16.6 |
2000 | 8 | 145 | 19.5 | 23.4 | 15.7 |
2000 | 9 | 53 | 18.1 | 22.3 | 13.9 |
2000 | 10 | 98 | 16.3 | 20.3 | 12.2 |
2000 | 11 | 18 | 11.6 | 17.7 | 5.5 |
2000 | 12 | 14 | 9.6 | 15.4 | 3.8 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)