该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 21 | 2.2 | 5.6 | -1.2 |
2000 | 2 | 12 | 5.2 | 10.5 | -0.2 |
2000 | 3 | 9 | 12.2 | 18.5 | 6 |
2000 | 4 | 25 | 17.3 | 23.7 | 11 |
2000 | 5 | 108 | 23.2 | 29.4 | 17 |
2000 | 6 | 179 | 25.8 | 30.5 | 21.1 |
2000 | 7 | 262 | 28.7 | 32.5 | 24.9 |
2000 | 8 | 172 | 26.4 | 30.6 | 22.2 |
2000 | 9 | 211 | 22.2 | 26.4 | 18.1 |
2000 | 10 | 156 | 16.4 | 19.7 | 13.1 |
2000 | 11 | 35 | 9 | 13.4 | 4.6 |
2000 | 12 | 16 | 6.7 | 11 | 2.3 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 17 | 1.4 | 5.3 | -2.6 |
2000 | 2 | 10 | 4.1 | 9.4 | -1.2 |
2000 | 3 | 14 | 11 | 17.4 | 4.5 |
2000 | 4 | 28 | 15.8 | 22.2 | 9.2 |
2000 | 5 | 121 | 21.2 | 27.8 | 14.6 |
2000 | 6 | 185 | 23.5 | 28.2 | 18.8 |
2000 | 7 | 265 | 26.7 | 31 | 22.4 |
2000 | 8 | 197 | 24.4 | 28.9 | 19.8 |
2000 | 9 | 181 | 20.1 | 24.4 | 15.9 |
2000 | 10 | 161 | 14.7 | 18.6 | 10.8 |
2000 | 11 | 35 | 7.4 | 12 | 2.8 |
2000 | 12 | 21 | 5.1 | 9.6 | 0.6 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 16 | 1.9 | 5.6 | -1.7 |
2000 | 2 | 10 | 4.8 | 10 | -0.4 |
2000 | 3 | 11 | 11.5 | 18 | 5.1 |
2000 | 4 | 26 | 16.6 | 23.1 | 10.1 |
2000 | 5 | 105 | 22.2 | 28.7 | 15.8 |
2000 | 6 | 179 | 24.6 | 29.2 | 20.1 |
2000 | 7 | 255 | 27.5 | 31.8 | 23.2 |
2000 | 8 | 188 | 25.4 | 29.9 | 21 |
2000 | 9 | 169 | 21.1 | 25.1 | 17 |
2000 | 10 | 150 | 15.4 | 19 | 11.9 |
2000 | 11 | 32 | 8.1 | 12.4 | 3.7 |
2000 | 12 | 16 | 5.7 | 10.1 | 1.3 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 12 | 2.4 | 6 | -1.2 |
2000 | 2 | 8 | 5.4 | 10.8 | 0 |
2000 | 3 | 9 | 12.4 | 18.8 | 5.9 |
2000 | 4 | 30 | 17.2 | 23.9 | 10.6 |
2000 | 5 | 87 | 22.9 | 29.9 | 16 |
2000 | 6 | 170 | 25.6 | 30.2 | 20.9 |
2000 | 7 | 215 | 28.3 | 32.6 | 23.9 |
2000 | 8 | 171 | 26.1 | 30.6 | 21.6 |
2000 | 9 | 146 | 21.6 | 25.9 | 17.4 |
2000 | 10 | 131 | 15.9 | 19.6 | 12.2 |
2000 | 11 | 28 | 8.5 | 13 | 4 |
2000 | 12 | 14 | 6.2 | 11 | 1.3 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 13 | 2.3 | 6.2 | -1.6 |
2000 | 2 | 9 | 5.1 | 10.6 | -0.4 |
2000 | 3 | 9 | 12.1 | 18.6 | 5.6 |
2000 | 4 | 27 | 17 | 23.8 | 10.2 |
2000 | 5 | 91 | 22.8 | 29.6 | 16 |
2000 | 6 | 167 | 25.3 | 30.1 | 20.6 |
2000 | 7 | 228 | 28 | 32.1 | 23.8 |
2000 | 8 | 176 | 25.9 | 30.2 | 21.5 |
2000 | 9 | 156 | 21.5 | 25.8 | 17.2 |
2000 | 10 | 142 | 15.8 | 19.8 | 11.9 |
2000 | 11 | 29 | 8.6 | 13.3 | 3.9 |
2000 | 12 | 14 | 6.3 | 11.2 | 1.3 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 18 | 2.2 | 5.8 | -1.4 |
2000 | 2 | 8 | 4.8 | 9.8 | -0.2 |
2000 | 3 | 15 | 11.8 | 17.8 | 5.7 |
2000 | 4 | 32 | 16.5 | 22.8 | 10.2 |
2000 | 5 | 113 | 21.8 | 28.1 | 15.5 |
2000 | 6 | 192 | 24.1 | 28.6 | 19.6 |
2000 | 7 | 243 | 27.2 | 31.5 | 22.9 |
2000 | 8 | 174 | 25.2 | 29.6 | 20.7 |
2000 | 9 | 172 | 20.8 | 24.9 | 16.6 |
2000 | 10 | 155 | 15.2 | 18.8 | 11.6 |
2000 | 11 | 33 | 7.9 | 12.2 | 3.7 |
2000 | 12 | 21 | 5.6 | 9.8 | 1.5 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)该县在2000年月份气候数据
年份 | 月份 | 降雨量(毫米) | 年均温(°C) | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 15 | 1.8 | 5.4 | -1.8 |
2000 | 2 | 7 | 4.3 | 9.4 | -0.8 |
2000 | 3 | 16 | 11.3 | 17.4 | 5.2 |
2000 | 4 | 38 | 15.9 | 22.1 | 9.6 |
2000 | 5 | 109 | 21.1 | 27.6 | 14.6 |
2000 | 6 | 190 | 23.2 | 27.6 | 18.8 |
2000 | 7 | 223 | 26.2 | 30.4 | 21.9 |
2000 | 8 | 172 | 24.2 | 28.6 | 19.9 |
2000 | 9 | 165 | 19.9 | 24 | 15.8 |
2000 | 10 | 146 | 14.5 | 18.1 | 10.9 |
2000 | 11 | 32 | 7.5 | 11.8 | 3.1 |
2000 | 12 | 21 | 5.2 | 9.6 | 0.9 |
如果您对该县1960-2021年长时间序列月份气候数据感兴趣,请下载!
下载气候数据(1960-2021)